코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.03.07 14:30:23
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶주식 시장의 어제와 오늘, 내일까지 한번에 담았습니다. [인포스탁 모바일 주식신문]순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 삼익THK(004380) | 13,960 | -8.94 | 747,399 |
2 | 자화전자(033240) | 26,000 | -8.45 | 543,212 |
3 | 일진전기(103590) | 12,080 | -6.57 | 1,048,533 |
4 | BGF리테일(282330) | 121,900 | -6.52 | 119,479 |
5 | 세아베스틸지주(001430) | 22,700 | -6.20 | 417,353 |
6 | 에이피알(278470) | 269,000 | -6.11 | 266,059 |
7 | HD현대일렉트릭(267260) | 128,300 | -5.66 | 178,605 |
8 | 한미사이언스(008930) | 37,700 | -5.51 | 324,114 |
9 | 대상홀딩스(084690) | 10,990 | -5.42 | 645,587 |
10 | 더존비즈온(012510) | 42,450 | -5.14 | 539,108 |
11 | 한세실업(105630) | 18,140 | -4.88 | 252,855 |
12 | 유니퀘스트(077500) | 8,600 | -4.87 | 825,263 |
13 | SNT에너지(100840) | 21,500 | -4.44 | 37,631 |
14 | 롯데정보통신(286940) | 34,550 | -4.43 | 194,989 |
15 | 한신기계(011700) | 4,965 | -4.34 | 475,539 |
16 | 한미반도체(042700) | 97,100 | -4.24 | 3,103,123 |
17 | 락앤락(115390) | 6,490 | -4.14 | 147,628 |
18 | 동국제강(460860) | 11,630 | -4.04 | 407,269 |
19 | 부광약품(003000) | 6,450 | -4.02 | 235,594 |
20 | 유니드(014830) | 78,700 | -3.91 | 32,699 |
21 | 덕성(004830) | 8,140 | -3.90 | 935,173 |
22 | 이월드(084680) | 1,999 | -3.89 | 1,083,725 |
23 | GS글로벌(001250) | 2,730 | -3.87 | 1,528,349 |
24 | 한솔테크닉스(004710) | 6,450 | -3.59 | 149,192 |
25 | 흥국화재(000540) | 4,585 | -3.58 | 227,385 |
26 | 서연(007860) | 10,510 | -3.58 | 217,554 |
27 | 이수페타시스(007660) | 37,800 | -3.57 | 10,384,945 |
28 | 대한유화(006650) | 132,600 | -3.56 | 40,253 |
29 | NICE(034310) | 13,190 | -3.51 | 9,594 |
30 | 한미약품(128940) | 316,500 | -3.51 | 37,294 |
31 | 코스맥스(192820) | 102,600 | -3.48 | 133,291 |
32 | 덴티움(145720) | 141,700 | -3.47 | 68,688 |
33 | 노루페인트(090350) | 10,020 | -3.47 | 460,484 |
34 | 태양금속(004100) | 2,935 | -3.45 | 432,121 |
35 | 케이카(381970) | 12,850 | -3.31 | 116,857 |
36 | 대한전선(001440) | 8,930 | -3.25 | 978,043 |
37 | SIMPAC(009160) | 3,945 | -3.19 | 96,063 |
38 | 가온전선(000500) | 26,300 | -3.13 | 126,298 |
39 | 대덕전자(353200) | 23,350 | -3.11 | 609,666 |
40 | 아남전자(008700) | 1,959 | -3.02 | 1,035,202 |
41 | 화승엔터프라이즈(241590) | 6,750 | -3.02 | 400,927 |
42 | 모나리자(012690) | 2,735 | -3.01 | 177,753 |
43 | CJ(001040) | 93,700 | -3.00 | 81,008 |
44 | 대원강업(000430) | 5,550 | -2.97 | 203,657 |
45 | 케이씨(029460) | 21,350 | -2.95 | 43,579 |
46 | CJ CGV(079160) | 5,620 | -2.94 | 619,238 |
47 | LS ELECTRIC(010120) | 76,800 | -2.91 | 491,668 |
48 | 한화에어로스페이스(012450) | 198,100 | -2.89 | 917,829 |
49 | 일동홀딩스(000230) | 9,180 | -2.86 | 27,377 |
50 | 한국항공우주(047810) | 52,400 | -2.78 | 480,217 |
기준시간 : 14:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.01 09:00
삼익THK | 0 | 0 | 0% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.