코스닥 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2024.03.08 13:00:51
제목 : 코스닥 프로그램 순매수 상위종목
▶주식 투자의 새로운 방향을 제시합니다. 인포스탁 모바일 주식신문!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 씨씨에스(066790) | 4,805 | +21.80% | 61,324,250 | +1,135,114 |
2 | 테라사이언스(073640) | 1,014 | +13.68% | 30,098,213 | +976,267 |
3 | 시그네틱스(033170) | 1,939 | +4.92% | 11,590,709 | +954,685 |
4 | 엔투텍(227950) | 813 | +14.83% | 7,866,558 | +799,169 |
5 | HLB(028300) | 93,700 | +17.27% | 6,719,893 | +675,995 |
6 | 휴마시스(205470) | 1,782 | +6.96% | 3,171,085 | +583,073 |
7 | MDS테크(086960) | 1,963 | +4.81% | 4,278,332 | +536,732 |
8 | 지오릿에너지(270520) | 2,970 | +11.03% | 8,452,040 | +483,977 |
9 | 엘컴텍(037950) | 1,375 | -2.90% | 5,417,261 | +452,956 |
10 | 세종메디칼(258830) | 417 | +0.97% | 1,986,764 | +447,177 |
11 | 엠에프엠코리아(323230) | 746 | -12.85% | 8,160,875 | +446,564 |
12 | 메타바이오메드(059210) | 5,280 | +12.34% | 2,396,477 | +394,048 |
13 | 시노펙스(025320) | 8,680 | +3.33% | 1,656,609 | +373,994 |
14 | SFA반도체(036540) | 6,140 | +2.33% | 1,893,530 | +359,595 |
15 | 판타지오(032800) | 214 | +29.70% | 16,300,156 | +358,029 |
16 | 에코플라스틱(038110) | 5,460 | +4.00% | 1,540,816 | +339,000 |
17 | 아이윈(090150) | 1,394 | +17.14% | 11,334,107 | +295,636 |
18 | 라온피플(300120) | 7,820 | +6.68% | 3,345,347 | +295,111 |
19 | 지니틱 스(303030) | 2,245 | +7.93% | 4,938,138 | +272,491 |
20 | 하나마이크론(067310) | 28,400 | +6.77% | 3,707,797 | +264,702 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | HLB(028300) | 93,800 | +17.40% | 6,718,373 | +60,683 |
2 | 엔켐(348370) | 223,500 | -8.02% | 1,050,873 | +26,040 |
3 | ISC(095340) | 95,000 | +18.45% | 2,395,140 | +18,896 |
4 | 알테오젠(196170) | 182,500 | -1.03% | 1,155,330 | +14,807 |
5 | 하나마이크론(067310) | 28,400 | +6.77% | 3,707,783 | +7,404 |
6 | 신성델타테크(065350) | 104,400 | +2.76% | 1,164,562 | +6,177 |
7 | 에이디테크놀로지(200710) | 47,950 | +11.51% | 6,692,105 | +5,342 |
8 | 솔브레인홀딩스(036830) | 60,600 | -5.31% | 338,370 | +5,295 |
9 | 씨씨에스(066790) | 4,810 | +21.93% | 61,317,609 | +5,228 |
10 | 리노공업(058470) | 214,000 | +4.39% | 302,909 | +4,986 |
11 | 큐알티(405100) | 38,200 | +3.66% | 937,986 | +4,684 |
12 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | 33,350 | +1.52% | 2,130,829 | +3,974 |
13 | 엘오티베큠(083310) | 23,500 | +7.31% | 999,071 | +3,674 |
14 | 텔레칩스(054450) | 30,100 | +5.61% | 1,063,050 | +3,535 |
15 | 시노펙스(025320) | 8,680 | +3.33% | 1,656,609 | +3,248 |
16 | 에브리봇(270660) | 26,550 | +1.34% | 607,366 | +3,177 |
17 | 바이넥스(053030) | 13,600 | +23.97% | 7,675,369 | +2,839 |
18 | 엠케이전자(033160) | 14,040 | +3.69% | 812,131 | +2,684 |
19 | 필에너지(378340) | 25,750 | -2.65% | 5,590,366 | +2,555 |
20 | 라온피플(300120) | 7,820 | +6.68% | 3,345,347 | +2,331 |
기준시간 : 13:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.