전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2024.03.08 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶어려웠던 주식 투자, 새로운 세계가 보입니다. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아이에스동서(010780) | 1,449.31% | 37,863 | 586,614 | 30,100 | +12.10% |
2 | 테이팩스(055490) | 1,053.21% | 44,376 | 511,750 | 25,300 | +10.48% |
3 | 삼화전기(009470) | 892.14% | 221,970 | 2,202,249 | 21,650 | +15.78% |
4 | HLB글로벌(003580) | 731.22% | 243,944 | 2,027,712 | 6,540 | +7.57% |
5 | 한창(005110) | 622.03% | 96,979 | 700,216 | 1,133 | +8.11% |
6 | 삼화전자(011230) | 481.36% | 238,659 | 1,387,466 | 4,470 | +5.55% |
7 | DRB동일(004840) | 454.26% | 235,146 | 1,303,312 | 6,470 | +4.69% |
8 | 방림(003610) | 371.65% | 42,421 | 200,078 | 2,065 | -3.28% |
9 | 동성케미컬(102260) | 355.47% | 23,337 | 106,293 | 4,670 | +0.43% |
10 | 대성산업(128820) | 324.55% | 98,715 | 419,097 | 3,835 | +2.82% |
11 | 유니퀘스트(077500) | 294.02% | 931,674 | 3,670,994 | 9,340 | +8.98% |
12 | 광명전기(017040) | 277.92% | 999,641 | 3,777,830 | 2,420 | +4.09% |
13 | SKC(011790) | 215.57% | 257,523 | 812,673 | 103,700 | +7.13% |
14 | HD현대인프라코어(042670) | 212.05% | 1,241,237 | 3,873,219 | 8,300 | +3.49% |
15 | KT&G(033780) | 207.26% | 110,621 | 339,893 | 93,900 | +2.29% |
16 | PI첨단소재(178920) | 205.22% | 77,085 | 235,282 | 22,050 | +7.56% |
17 | 동일고무벨트(163560) | 187.42% | 4,293,984 | 12,341,921 | 9,600 | +10.60% |
18 | 휴비스(079980) | 185.82% | 76,328 | 218,158 | 4,250 | +4.94% |
19 | 백산(035150) | 182.92% | 89,786 | 254,020 | 11,150 | +1.36% |
20 | 제이에스코퍼레이션(194370) | 179.85% | 54,198 | 151,675 | 15,860 | -5.03% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
아이에스동서 | 21,550 | 150 | -0.69% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“수익률 역대급인데 성과급은 줄어드네”...국민연금 운용본부에 무슨 일이?
-
2
美 관세인상 압박 거세지자 여한구, 일주일 만에 재방미
-
3
여한구 "한미 관세협상, 시한 더 갖고 내실 기해야 국익 부합"
-
4
中, EU 브랜디에 최고 34.9% 반덤핑 관세…EU "부당"(종합)
-
5
'150분 타운홀미팅' 시민과 눈 맞춘 李대통령…봇물 터진 민원
-
6
"TSMC, 日 제2공장 연기…트럼프 관세 압박에 대미 투자 확대"
-
7
“은행 대출 보다 훨씬 낫죠”…기업들, 올 상반기 역대급으로 ‘이것’ 찍었다
-
8
'임협 난항' HD현대중 노조, 파업 가결…재적 대비 64% 찬성
-
9
경찰, '정산 지연' 명품 플랫폼 발란 압수수색…자료 확보
-
10
'액션게임 거장' 코지마 히데오 "기존에 없던 영상미 추구했다"