1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
입력 : 2023.02.16 10:55:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶못 본 사람은 있어도 한번만 본 사람은 없는 마약주식신문!순위 | 종목명 | 등락률(%) | 매수체결 횟수(A) | 매도체결 횟수(B) | 비교(A)-(B) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 에스엠(041510) | -1.14 | 181 | 261 | -80 |
2 | 에코프로(086520) | +6.32 | 160 | 165 | -5 |
3 | 제이오(418550) | +15.33 | 67 | 100 | -33 |
4 | 엘앤에프(066970) | +1.05 | 62 | 64 | -2 |
5 | 티쓰리(204610) | +13.77 | 15 | 31 | -16 |
6 | 나노신소재(121600) | +1.42 | 9 | 19 | -10 |
7 | 오스템임플란트(048260) | +0.05 | 13 | 16 | -3 |
8 | 샌즈랩(411080) | -9.44 | 4 | 15 | -11 |
9 | 레인보우로보틱스(277810) | +1.13 | 10 | 15 | -5 |
10 | 오픈엣지테크놀로지(394280) | -4.09 | 6 | 14 | -8 |
11 | 씨엔플러스(115530) | +18.00 | 0 | 10 | -10 |
12 | 엔피(291230) | -11.49 | 1 | 10 | -9 |
13 | 다올인베스트먼트(298870) | -0.14 | 0 | 9 | -9 |
14 | 디어유(376300) | -2.37 | 2 | 9 | -7 |
15 | 이엠앤아이(083470) | -17.48 | 0 | 7 | -7 |
16 | 셀트리온헬스케어(091990) | +2.48 | 5 | 7 | -2 |
17 | 네오위즈(095660) | +2.86 | 1 | 5 | -4 |
18 | MDS테크(086960) | +0.20 | 2 | 5 | -3 |
19 | 셀바스AI(108860) | +0.84 | 3 | 5 | -2 |
20 | 선광(003100) | -0.99 | 0 | 4 | -4 |
기준시간 : 10:55
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
01.15 15:30
에스엠 | 77,300 | 300 | +0.39% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.