코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.03.27 13:30:58
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KCC(002380) | 269,000 | -1.82% | 274,000 | -2.00% | 274,500 |
2 | 화천기계(010660) | 6,680 | -1.76% | 6,810 | -23.92% | 8,780 |
3 | 크래프톤(259960) | 261,000 | -1.52% | 263,500 | +5.88% | 246,500 |
4 | 아센디오(012170) | 1,339 | -1.18% | 1,354 | +1.06% | 1,325 |
5 | 태평양물산(007980) | 1,723 | -1.10% | 1,733 | -1.32% | 1,746 |
6 | 동양생명(082640) | 5,790 | -1.02% | 5,860 | -4.93% | 6,090 |
7 | 에넥스(011090) | 493 | -1.00% | 499 | +0.61% | 490 |
8 | SG글로벌(001380) | 2,055 | -0.97% | 2,070 | -2.61% | 2,110 |
9 | 부광약품(003000) | 7,420 | -0.93% | 7,490 | +3.78% | 7,150 |
10 | 동일산업(004890) | 43,700 | -0.91% | 44,100 | -1.13% | 44,200 |
11 | 한농화성(011500) | 22,650 | -0.88% | 22,850 | +0.67% | 22,500 |
12 | SPC삼립(005610) | 57,000 | -0.87% | 57,500 | -2.23% | 58,300 |
13 | 동방(004140) | 2,290 | -0.87% | 2,305 | +8.79% | 2,105 |
14 | 대림통상(006570) | 2,990 | -0.84% | 2,990 | 0.00% | 2,990 |
15 | 콘텐트리중앙(036420) | 14,230 | -0.83% | 14,380 | +1.79% | 13,980 |
16 | 한솔로지스틱스(009180) | 2,510 | -0.79% | 2,530 | -0.79% | 2,530 |
17 | STX엔진(077970) | 12,710 | -0.78% | 12,800 | -0.63% | 12,790 |
18 | 우리금융지주(316140) | 14,750 | -0.74% | 14,870 | -2.45% | 15,120 |
19 | 유니드비티플러스(446070) | 4,715 | -0.74% | 4,745 | -3.97% | 4,910 |
20 | 두산밥캣(241560) | 54,700 | -0.73% | 55,100 | +8.32% | 50,500 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개 별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개 별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.09 11:09
KCC | 332,500 | 5,000 | +1.53% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“드디어 5만전자 탈출”…삼성전자, 두달여 만에 6만원 돌파
-
2
인기검색 20종목
-
3
더본코리아(475560) 소폭 상승세 +4.77%, 외국계 매수 유입, 4거래일 연속 상승
-
4
코스닥 프로그램 순매도 상위종목
-
5
코스닥지수 : ▲1.82P(+0.24%), 758.05P
-
6
포바이포(389140) 소폭 상승세 +5.41%
-
7
케이사인(192250) 상승폭 확대 +10.38%, 4거래일 연속 상승
-
8
코스피지수 : ▲44.72P(+1.59%), 2,856.77P
-
9
카카오페이(377300) 상한가, 카카오뱅크 +19.18%, 카카오 +10.84%, 카카오게임즈 +7.33%
-
10
특징주, 현대모비스-자동차 대표주 테마 상승세에 8.46% ↑