코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.03.28 09:30:31
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 아이티센(124500) | 7,260 | -13.47 | 1,245,716 |
2 | 디에이테크놀로지(196490) | 415 | -10.17 | 6,873,751 |
3 | 아미코젠(092040) | 7,800 | -8.67 | 1,533,202 |
4 | 상상인인더스트리(101000) | 3,695 | -8.08 | 138,280 |
5 | 씨씨에스(066790) | 4,675 | -6.31 | 5,522,309 |
6 | 알체라(347860) | 4,310 | -6.30 | 837,555 |
7 | 엔젤로보틱스(455900) | 62,900 | -5.84 | 1,075,061 |
8 | 소룩스(290690) | 3,175 | -5.51 | 2,783,201 |
9 | 제노포커스(187420) | 4,005 | -4.76 | 35,930 |
10 | 박셀바이오(323990) | 20,450 | -4.66 | 341,854 |
11 | 레몬(294140) | 2,190 | -4.37 | 258,887 |
12 | 엘티씨(170920) | 12,230 | -4.23 | 18,912 |
13 | 알에스오토메이션(140670) | 21,600 | -4.21 | 138,424 |
14 | 율호(072770) | 2,535 | -3.98 | 218,840 |
15 | 한빛레이저(452190) | 8,140 | -3.90 | 322,654 |
16 | 가온그룹(078890) | 7,150 | -3.90 | 203,427 |
17 | 한국가구(004590) | 4,345 | -3.87 | 82,256 |
18 | 인포마크(175140) | 5,000 | -3.85 | 146,103 |
19 | LB세미콘(061970) | 8,270 | -3.84 | 485,467 |
20 | 퓨쳐켐(220100) | 10,550 | -3.74 | 62,273 |
21 | 엠젠솔루션(032790) | 1,724 | -3.69 | 195,341 |
22 | 내츄럴엔도텍(168330) | 2,370 | -3.66 | 62,350 |
23 | 에스피소프트(443670) | 15,170 | -3.62 | 294,162 |
24 | 네오오토(212560) | 10,660 | -3.53 | 55,128 |
25 | 자람테크놀로지(389020) | 71,200 | -3.52 | 68,079 |
26 | 지더블유바이텍(036180) | 643 | -3.45 | 227,821 |
27 | 예스티(122640) | 27,400 | -3.35 | 469,759 |
28 | 신흥에스이씨(243840) | 60,900 | -3.33 | 56,440 |
29 | 갤럭시아머니트리(094480) | 7,850 | -3.33 | 119,589 |
30 | 시노펙스(025320) | 9,380 | -3.30 | 1,086,582 |
31 | 티쓰리(204610) | 1,335 | -3.26 | 313,531 |
32 | 휴림에이텍(078590) | 971 | -3.19 | 329,946 |
33 | 산돌(419120) | 9,450 | -3.18 | 42,253 |
34 | 플레이디(237820) | 6,750 | -3.16 | 93,229 |
35 | 미스터블루(207760) | 2,660 | -3.10 | 265,845 |
36 | 와이팜(332570) | 3,125 | -3.10 | 114,941 |
37 | 오파스넷(173130) | 8,290 | -3.04 | 60,023 |
38 | 인터로조(119610) | 28,700 | -3.04 | 55,352 |
39 | 나이벡(138610) | 19,230 | -3.03 | 120,919 |
40 | 라이트론(069540) | 2,110 | -2.99 | 81,042 |
41 | 스피어파워(203690) | 12,750 | -2.97 | 54,166 |
42 | 티앤알바이오팹(246710) | 9,270 | -2.93 | 32,297 |
43 | 아이진(185490) | 3,265 | -2.83 | 18,246 |
44 | 하이소닉(106080) | 4,655 | -2.82 | 49,998 |
45 | 핑거스토리(417180) | 4,000 | -2.79 | 130,424 |
46 | 이랜시스(264850) | 7,480 | -2.73 | 488,940 |
47 | 신성델타테크(065350) | 102,500 | -2.66 | 159,220 |
48 | 한일사료(005860) | 5,130 | -2.66 | 867,307 |
49 | 한성크린텍(066980) | 3,305 | -2.65 | 106,720 |
50 | 옵투스제약(131030) | 7,410 | -2.63 | 416,559 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.18 15:30
아이티센 | 6,460 | 120 | -1.82% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
러, 美에 항공사 제재해제 요구…열쇠 쥔 EU는 '난색'
-
2
다올투자증권 경영권 분쟁 일단락?…2대주주 지분 매각한듯
-
3
JTI, 내달 담배 9종 가격 올린다…카멜·메비우스 100∼200원↑
-
4
영세 자영업·관세 피해기업에 지원 집중 … 급한 불부터 끈다
-
5
“대통령 가족들도 눈독 들여”...지금부터라도 꾸준히 사 모으라는 이것은
-
6
한중 FTA 2단계 11차 협상 베이징서 열려…"긍정적 진전"
-
7
“거의 원수지간인데 누가 투자하나”…뉴욕서 더 떨어진 中기업, 증시서 쫓겨날 판
-
8
“일단 50만원 드리겠습니다”...붕괴 직전인 자영업자에 직접 지원나선 정부