코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.04.09 10:30:53
제목 : 코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDN(099220) | 1,632 | 12.34% | 1,459 | +25.15% | 1,304 |
2 | 대한광통신(010170) | 1,276 | 9.61% | 1,166 | +18.81% | 1,074 |
3 | 대명에너지(389260) | 16,250 | 8.80% | 15,000 | +14.60% | 14,180 |
4 | 코츠테크놀로지(448710) | 26,750 | 8.16% | 24,500 | +9.18% | 24,500 |
5 | 나이벡(138610) | 19,850 | 7.01% | 18,550 | +14.21% | 17,380 |
6 | 엠젠솔루션(032790) | 2,345 | 3.99% | 2,255 | +4.22% | 2,250 |
7 | 블루콤(033560) | 3,360 | 3.95% | 3,290 | 0.00% | 3,360 |
8 | 에스바이오메딕스(304360) | 15,760 | 3.59% | 15,300 | +5.99% | 14,870 |
9 | 엘티씨(170920) | 14,710 | 3.57% | 14,580 | +2.44% | 14,360 |
10 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 5,920 | 3.10% | 5,810 | +3.68% | 5,710 |
11 | 미래컴퍼니(049950) | 30,300 | 3.06% | 29,400 | +1.00% | 30,000 |
12 | 비에이치아이(083650) | 8,430 | 3.04% | 8,230 | 0.00% | 8,430 |
13 | 아이엠(101390) | 8,500 | 3.00% | 8,340 | +2.53% | 8,290 |
14 | 상지카일룸(042940) | 412 | 2.97% | 404 | +0.98% | 408 |
15 | 에코프로에이치엔(383310) | 77,000 | 2.95% | 74,600 | +6.80% | 72,100 |
16 | 팜스빌(318010) | 6,990 | 2.79% | 6,820 | +2.49% | 6,820 |
17 | 엠아이큐브솔루션(373170) | 12,220 | 2.70% | 12,200 | -0.24% | 12,250 |
18 | 신라섬유(001000) | 1,517 | 2.68% | 1,490 | +0.13% | 1,515 |
19 | 에스에너지(095910) | 2,010 | 2.54% | 1,970 | +3.88% | 1,935 |
20 | 이에이트(418620) | 18,680 | 2.52% | 18,240 | +1.52% | 18,400 |
기준시간 : 10:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.25 15:30
SDN | 1,334 | 5 | +0.38% |