코스피 하락률 상위 50종목
입력 : 2024.05.28 15:36:24
제목 : 코스피 하락률 상위 50종목
▶대박날지도, 인포스탁 모바일 주식신문과 함께라면, 계좌 대박날지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 효성(004800) | 61,100 | -12.59 | 163,278 |
2 | 엔씨소프트(036570) | 195,400 | -6.73 | 195,170 |
3 | SK오션플랜트(100090) | 14,810 | -6.27 | 946,144 |
4 | TCC스틸(002710) | 47,250 | -6.25 | 286,698 |
5 | 디아이(003160) | 17,860 | -5.85 | 1,005,541 |
6 | 효성첨단소재(298050) | 366,000 | -5.79 | 73,720 |
7 | 롯데정밀화학(004000) | 47,050 | -5.52 | 106,370 |
8 | 한국철강(104700) | 10,780 | -5.44 | 549,017 |
9 | 크래프톤(259960) | 246,500 | -5.19 | 164,194 |
10 | 신라교역(004970) | 10,000 | -5.03 | 163,699 |
11 | 화승엔터프라이즈(241590) | 8,870 | -5.03 | 606,986 |
12 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 45,300 | -4.73 | 478,211 |
13 | 효성티앤씨(298020) | 389,000 | -4.66 | 52,678 |
14 | 두산밥캣(241560) | 58,700 | -4.55 | 240,427 |
15 | CJ대한통운(000120) | 105,200 | -4.19 | 201,065 |
16 | 금호석유(011780) | 146,100 | -4.01 | 93,460 |
17 | DL(000210) | 55,200 | -3.83 | 98,391 |
18 | 아모레G(002790) | 33,900 | -3.83 | 357,155 |
19 | 동원시스템즈(014820) | 39,850 | -3.74 | 51,543 |
20 | 삼성에스디에스(018260) | 160,500 | -3.72 | 155,755 |
21 | 조선내화(462520) | 21,100 | -3.65 | 110,845 |
22 | 웅진(016880) | 1,291 | -3.58 | 17,230,369 |
23 | LG생활건강(051900) | 435,000 | -3.44 | 89,490 |
24 | BYC(001460) | 37,100 | -3.39 | 1,736 |
25 | 세아제강지주(003030) | 216,500 | -3.35 | 5,761 |
26 | 넷마블(251270) | 64,400 | -3.30 | 170,940 |
27 | 효성ITX(094280) | 13,480 | -3.30 | 73,107 |
28 | 테이팩스(055490) | 25,500 | -3.23 | 63,646 |
29 | 아모레G3우(전환)(00279K) | 23,050 | -3.15 | 10,291 |
30 | 에이프로젠(007460) | 1,263 | -3.07 | 2,646,386 |
31 | 동원F&B(049770) | 41,400 | -3.04 | 177,745 |
32 | HD현대인프라코어(042670) | 8,470 | -2.98 | 2,339,589 |
33 | 세아베스틸지주(001430) | 22,800 | -2.98 | 106,126 |
34 | 이엔플러스(074610) | 3,105 | -2.97 | 964,613 |
35 | 해태제과식품(101530) | 5,920 | -2.95 | 81,831 |
36 | 포스코퓨처엠(003670) | 267,000 | -2.91 | 234,613 |
37 | LG화학우(051915) | 254,000 | -2.87 | 15,999 |
38 | 동서(026960) | 18,550 | -2.83 | 135,736 |
39 | 사조대림(003960) | 44,900 | -2.81 | 22,638 |
40 | 수산중공업(017550) | 2,085 | -2.80 | 415,808 |
41 | 삼성SDI우(006405) | 230,000 | -2.75 | 2,848 |
42 | 경동인베스트(012320) | 85,600 | -2.73 | 93,010 |
43 | 포스코DX(022100) | 37,350 | -2.73 | 532,770 |
44 | SK아이이테크놀로지(361610) | 46,550 | -2.72 | 197,165 |
45 | 롯데에너지머티리얼즈(020150) | 44,750 | -2.72 | 282,296 |
46 | 카카오페이(377300) | 32,700 | -2.68 | 196,400 |
47 | 금양(001570) | 84,500 | -2.65 | 338,337 |
48 | 대상홀딩스(084690) | 9,180 | -2.65 | 135,478 |
49 | 와이투솔루션(011690) | 3,900 | -2.62 | 80,256 |
50 | 동일산업(004890) | 43,250 | -2.59 | 865 |
기준시간 : 15:36
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
효성 | 67,200 | 100 | +0.15% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
트럼프, 드론 방어 강화·드론 산업 장려 지시
-
2
반도체株 본격 볕드나…2분기 실적 전망 '맑음'
-
3
[금주핫템] 더블플래그 '여름 컬렉션'·한샘 '룬소프트'
-
4
[신상잇슈] 맥도날드 '1955 크리미 파마산'·동원F&B '동원 쯔유'
-
5
[이번주뭘살까] 이제 곧 여름…무더위·장마·휴가철 겨냥 기획전 다채
-
6
"중대재해법 사건 유죄율 '중소기업 건설사' 가장 높아"
-
7
네오위즈 'P의 거짓: 서곡' 깜짝 발매…"오늘 출시"
-
8
[내일은 못볼지도] 뜨거워진 바다, 해파리 떼가 몰려온다
-
9
'몰래 설치 막아라' 주민순찰대까지…조경석 갈등 점입가경
-
10
부산항을 북극항로 거점항만으로…10일 부산서 북극항로 포럼