코스닥 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.07.12 09:31:11
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 레몬(294140) | 4,245 | +24.82 | 2,659,363 |
2 | 라파스(214260) | 15,370 | +21.02 | 1,014,829 |
3 | 휴림로봇(090710) | 2,785 | +20.82 | 8,655,595 |
4 | 엔피(291230) | 2,810 | +16.12 | 5,422,261 |
5 | 에스피시스템스(317830) | 8,780 | +15.98 | 1,217,382 |
6 | 중앙첨단소재(051980) | 11,820 | +10.47 | 3,788,249 |
7 | 지니틱스(303030) | 1,931 | +10.28 | 849,756 |
8 | 제주맥주(276730) | 1,769 | +9.88 | 7,289,862 |
9 | SAMG엔터(419530) | 10,280 | +9.48 | 228,925 |
10 | 엔젤로보틱스(455900) | 35,300 | +9.12 | 1,005,702 |
11 | 애머릿지(900100) | 1,708 | +8.79 | 3,126,319 |
12 | 큐리언트(115180) | 3,945 | +8.68 | 190,496 |
13 | 코오롱생명과학(102940) | 22,750 | +8.33 | 26,044 |
14 | 아이에이(038880) | 262 | +8.26 | 675,202 |
15 | 보로노이(310210) | 77,400 | +8.25 | 260,071 |
16 | 스피어파워(203690) | 5,570 | +8.16 | 61,157 |
17 | 알체라(347860) | 2,700 | +8.00 | 479,703 |
18 | 코오롱티슈진(950160) | 15,010 | +7.68 | 456,558 |
19 | 올릭스(226950) | 11,200 | +7.59 | 69,366 |
20 | 스카이문스테크놀로지(033790) | 9,830 | +7.55 | 380,703 |
21 | 펩트론(087010) | 74,700 | +7.48 | 830,040 |
22 | 아이엠비디엑스(461030) | 9,430 | +7.16 | 225,155 |
23 | 디앤디파마텍(347850) | 35,200 | +6.83 | 346,379 |
24 | 파이오링크(170790) | 10,140 | +6.62 | 65,436 |
25 | 유티아이(179900) | 31,200 | +6.30 | 46,019 |
26 | 자이언트스텝(289220) | 7,760 | +5.72 | 144,200 |
27 | 셀트리온제약(068760) | 98,200 | +5.48 | 151,155 |
28 | 오토앤(353590) | 4,530 | +5.47 | 67,313 |
29 | 랩지노믹스(084650) | 2,425 | +5.21 | 305,950 |
30 | SCL사이언스(246960) | 9,540 | +5.18 | 12 |
31 | 케이엔알시스템(199430) | 11,040 | +5.14 | 149,163 |
32 | 에브리봇(270660) | 23,550 | +5.13 | 645,597 |
33 | 웨이브일렉트로(095270) | 6,250 | +5.04 | 26,670 |
34 | 에스와이스틸텍(365330) | 2,845 | +4.79 | 787,275 |
35 | 카페24(042000) | 35,000 | +4.79 | 613,411 |
36 | JYP Ent.(035900) | 58,200 | +4.68 | 429,201 |
37 | 포인트모바일(318020) | 4,960 | +4.64 | 26,555 |
38 | 디어유(376300) | 26,300 | +4.57 | 27,220 |
39 | SOOP(067160) | 140,700 | +4.53 | 48,954 |
40 | 코어라인소프트(384470) | 11,120 | +4.51 | 49,973 |
41 | 압타머사이언스(291650) | 3,080 | +4.41 | 18,467 |
42 | 엠플러스(259630) | 12,650 | +4.37 | 252,062 |
43 | 케이옥션(102370) | 3,605 | +4.34 | 31,727 |
44 | 알에스오토메이션(140670) | 15,880 | +4.34 | 96,105 |
45 | 맥스트(377030) | 4,365 | +4.30 | 266,348 |
46 | 지아이이노베이션(358570) | 12,300 | +4.24 | 184,428 |
47 | 뷰노(338220) | 29,550 | +4.23 | 177,998 |
48 | 티로보틱스(117730) | 12,630 | +4.21 | 125,257 |
49 | 하이젠알앤엠(160190) | 11,090 | +4.13 | 365,913 |
50 | 아이엠티(451220) | 19,180 | +4.07 | 69,350 |
기준시간 : 09:31
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.05 15:30
레몬 | 4,490 | 140 | +3.22% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.