당일 2분기 실적 발표 예정 주요 기업(08.01 발표 예정)
입력 : 2024.08.01 08:00:01
제목 : 당일 2분기 실적 발표 예정 주요 기업(08.01 발표 예정)
기업 | 전분기 발표시간 | (억원) | 2023/2분기 | 2024/2분기 (예상) | 전년동기대비(예상) |
케이카 (381970) | 08:54 | 매출액 | 5,057 | 5,813 | +14.0% |
영업이익 | 155 | 177 | +14.4% | ||
당기순이익 | 99 | 114 | +15.6% | ||
DL (000210) | 14:30 | 매출액 | 12,188 | 14,631 | +20.0% |
영업이익 | -71 | 1,240 | N/A | ||
당기순이익 | -898 | 437 | N/A | ||
지배주주순이익 | -822 | 355 | N/A | ||
DL이앤씨 (375500) | 09:25 | 매출액 | 19,706 | 21,027 | +6.7% |
영업이익 | 719 | 922 | +28.3% | ||
당기순이익 | 355 | 711 | +100.1% | ||
지배주주순이익 | 299 | 635 | +112.2% | ||
SK이노베이션 (096770) | 08:59 | 매출액 | 187,272 | 195,904 | +4.6% |
영업이익 | -1,068 | 5,383 | N/A | ||
당기순이익 | -1,204 | 1,827 | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | 1,928 | N/A | ||
대덕전자 (353200) | 16:03 | 매출액 | 2,199 | 2,324 | +5.7% |
영업이익 | 56 | 73 | +30.1% | ||
당기순이익 | 43 | 79 | +83.7% | ||
지배주주순이익 | N/A | 74 | N/A | ||
동원시스템즈 (014820) | 15:06 | 매출액 | 3,348 | N/A | N/A |
영업이익 | 256 | N/A | N/A | ||
당기순이익 | 179 | N/A | N/A | ||
지배주주순이익 | 179 | N/A | N/A | ||
ISC (095340) | 09:32 | 매출액 | 360 | 505 | +40.4% |
영업이익 | 65 | 161 | +148.6% | ||
당기순이익 | 50 | 157 | +216.1% | ||
지배주주순이익 | 49 | 127 | +160.9% | ||
동원F&B (049770) | 15:02 | 매출액 | 10,520 | 10,988 | +4.4% |
영업이익 | 274 | 356 | +29.7% | ||
당기순이익 | 166 | 231 | +38.7% | ||
지배주주순이익 | 166 | 234 | +40.5% | ||
레드캡투어 (038390) | 11:55 | 매출액 | 879 | N/A | N/A |
영업이익 | 116 | N/A | N/A | ||
당기순이익 | 56 | N/A | N/A | ||
지배주주순이익 | N/A | N/A | N/A | ||
BGF (027410) | 16:08 | 매출액 | 1,114 | 1,130 | +1.4% |
영업이익 | 191 | 190 | -0.5% | ||
당기순이익 | 183 | N/A | N/A | ||
지배주주순이익 | 283 | 160 | -43.5% | ||
BGF리테일 (282330) | 15:40 | 매출액 | 20,982 | 22,382 | +6.7% |
영업이익 | 781 | 804 | +2.0% | ||
당기순이익 | 595 | 592 | -0.5% | ||
지배주주순이익 | 595 | 598 | +0.5% | ||
SKC (011790) | 09:36 | 매출액 | 6,309 | 4,546 | -27.9% |
영업이익 | -369 | -432 | N/A | ||
당기순이익 | -248 | -559 | N/A | ||
지배주주순이익 | -133 | -439 | N/A | ||
팬오션 (028670) | 13:44 | 매출액 | 12,247 | 12,508 | +2.1% |
영업이익 | 1,250 | 1,190 | -4.8% | ||
당기순이익 | 919 | 940 | +2.3% | ||
지배주주순이익 | 919 | 875 | -4.8% |
주: 예상 실적은 FnGuide 공개 컨센서스 예상치(20240703 기준).
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
케이카 | 15,470 | 30 | +0.19% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
에이프로, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
2
태원물산, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
3
에이프로, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
4
폐암진단하는 혈액마커·아이돌 육성 플랫폼…28대1 경쟁률 뚫은 여성창업아이템
-
5
오늘이엔엠, 최대주주가 (주)오늘바이오 외 1인으로 변경
-
6
52주 신고가 종목
-
7
에이비엘바이오, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
8
삼성전자, 최대주주등 소유주식수 307,291주 감소
-
9
사상최고 수익에도…국민연금 운용본부 성과급↓
-
10
"은행대출보단 회사채"…상반기 역대급 75조 발행