[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(1일)
증권부
입력 : 2024.08.01 15:49:20
입력 : 2024.08.01 15:49:20
(단위:만원, 주)
오후 3시30분 기준(자료=KRX, 연합인포맥스)(서울=연합뉴스)(끝)
순매수 | 순매도 | ||||
종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
넥슨게임즈 | 3,342,239.9 | 1,190,675.0 | SOOP | 1,360,081.4 | 136,982.0 |
에코프로 | 987,428.6 | 106,652.0 | 셀트리온제약 | 1,313,253.4 | 138,871.0 |
파마리서치 | 890,442.8 | 60,595.0 | 테크윙 | 1,159,904.5 | 212,725.0 |
실리콘투 | 796,091.4 | 170,132.0 | HPSP | 1,100,867.0 | 340,377.0 |
스카이문스테크놀로지 | 556,330.5 | 345,570.0 | 에코프로비엠 | 849,161.5 | 52,044.0 |
바이오니아 | 532,725.0 | 154,510.0 | HLB | 751,162.7 | 94,813.0 |
시노펙스 | 426,992.5 | 362,458.0 | 피에스케이홀딩스 | 666,122.0 | 121,583.0 |
보로노이 | 360,066.8 | 44,904.0 | 제룡전기 | 620,571.9 | 80,269.0 |
하나마이크론 | 348,593.4 | 173,914.0 | 제이시스메디칼 | 617,963.7 | 478,304.0 |
브이티 | 348,164.7 | 96,370.0 | 와이씨 | 600,314.1 | 328,738.0 |
에이비엘바이오 | 292,979.9 | 97,295.0 | 삼천당제약 | 521,574.8 | 28,742.0 |
메디톡스 | 286,636.9 | 16,579.0 | 알테오젠 | 421,165.6 | 13,574.0 |
뷰노 | 280,989.5 | 86,616.0 | 펩트론 | 357,992.6 | 53,556.0 |
씨씨에스 | 276,713.0 | 979,457.0 | 유진테크 | 348,001.0 | 74,440.0 |
코스메카코리아 | 260,733.8 | 32,445.0 | 리노공업 | 332,414.8 | 16,177.0 |
엔켐 | 254,678.3 | 13,614.0 | 에프에스티 | 322,750.6 | 102,619.0 |
신성델타테크 | 186,354.0 | 34,645.0 | 압타바이오 | 279,496.4 | 219,158.0 |
에코앤드림 | 177,224.8 | 42,519.0 | 씨앤씨인터내셔널 | 268,749.8 | 22,147.0 |
케어젠 | 176,249.6 | 73,992.0 | HB솔루션 | 267,256.4 | 491,412.0 |
아이엠비디엑스 | 174,672.9 | 97,680.0 | 에스와이스틸텍 | 243,406.5 | 582,559.0 |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.