전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2024.08.21 09:50:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG글로벌(001380) | 1,624.56% | 224,440 | 3,870,599 | 2,545 | +8.07% |
2 | 유한양행(000100) | 311.95% | 1,639,667 | 6,754,591 | 97,900 | +4.15% |
3 | 롯데이노베이트(286940) | 162.24% | 45,558 | 119,471 | 28,350 | +6.38% |
4 | 일신석재(007110) | 127.49% | 3,941,799 | 8,967,348 | 1,402 | +8.43% |
5 | 다스코(058730) | 95.30% | 179,440 | 350,441 | 3,570 | +3.48% |
6 | HDC현 대산업개발(294870) | 26.27% | 795,360 | 1,004,325 | 25,200 | +7.01% |
7 | 현대약품(004310) | 7.94% | 1,498,228 | 1,617,230 | 4,890 | +1.88% |
8 | 삼일제약(000520) | 5.92% | 519,739 | 550,485 | 11,460 | +3.24% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.28 15:30
SG글로벌 | 1,850 | 114 | -5.80% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.