코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2023.03.03 09:30:26
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶인포스탁 모바일 주식신문! 중독 후 시장이 보입니다!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 메쎄이상(408920) | 3,445 | -24.37 | 1,043,430 |
2 | 아이큐어(175250) | 4,010 | -5.65 | 950,637 |
3 | 에이디테크놀로지(200710) | 22,700 | -5.61 | 441,610 |
4 | 중앙디앤엠(051980) | 1,721 | -5.02 | 174,070 |
5 | 소니드(060230) | 4,865 | -3.85 | 1,144,274 |
6 | 안트로젠(065660) | 21,300 | -3.62 | 70,567 |
7 | 오킨스전자(080580) | 21,750 | -3.55 | 44,366 |
8 | 파라텍(033540) | 851 | -3.51 | 229,007 |
9 | 웨이버스(336060) | 2,340 | -3.51 | 735,308 |
10 | 이브이첨단소재(131400) | 1,660 | -3.49 | 928,443 |
11 | SCI평가정보(036120) | 4,240 | -3.42 | 468,604 |
12 | 차백신연구소(261780) | 6,030 | -3.37 | 607,595 |
13 | 아바텍(149950) | 16,320 | -3.09 | 20,703 |
14 | 메디톡스(086900) | 236,000 | -3.08 | 102,588 |
15 | 인벤티지랩(389470) | 10,410 | -2.98 | 74,059 |
16 | 동일기연(032960) | 15,810 | -2.95 | 12,493 |
17 | 비엘팜텍(065170) | 595 | -2.94 | 67,917 |
18 | 알톤스포츠(123750) | 4,495 | -2.92 | 124,094 |
19 | 씨에스베어링(297090) | 10,710 | -2.90 | 166,602 |
20 | 더블유에스아이(299170) | 2,370 | -2.87 | 201,320 |
21 | 키네마스터(139670) | 8,870 | -2.74 | 68,390 |
22 | 아이씨에이치(368600) | 8,160 | -2.74 | 109,079 |
23 | 에스티큐브(052020) | 16,710 | -2.68 | 185,295 |
24 | 오브젠(417860) | 54,900 | -2.66 | 35,450 |
25 | 아이에스이커머스(069920) | 4,405 | -2.65 | 26,762 |
26 | 엔투텍(227950) | 595 | -2.62 | 270,670 |
27 | 린드먼아시아(277070) | 9,850 | -2.57 | 369,778 |
28 | 알체라(347860) | 15,930 | -2.57 | 337,748 |
29 | 아가방컴퍼니(013990) | 4,425 | -2.53 | 910,685 |
30 | 이노룰스(296640) | 14,620 | -2.53 | 25,116 |
31 | 코아시아(045970) | 9,050 | -2.48 | 186,180 |
32 | 엔텔스(069410) | 6,800 | -2.44 | 24,641 |
33 | 에이테크솔루션(071670) | 11,600 | -2.36 | 50,531 |
34 | 이씨에스(067010) | 4,415 | -2.32 | 64,145 |
35 | 이노진(344860) | 5,050 | -2.32 | 76,249 |
36 | 제로투세븐(159580) | 9,340 | -2.20 | 714,280 |
37 | 브리지텍(064480) | 13,660 | -2.15 | 701,762 |
38 | 디딤이앤에프(217620) | 1,370 | -2.14 | 133,665 |
39 | 브레인즈컴퍼니(099390) | 10,860 | -2.07 | 41,224 |
40 | 핸디소프트(220180) | 4,555 | -2.04 | 145,627 |
41 | 한국팩키지(037230) | 2,890 | -2.03 | 230,009 |
42 | 아이윈(090150) | 2,175 | -2.03 | 353,904 |
43 | 청담글로벌(362320) | 12,560 | -2.03 | 308,419 |
44 | 아이윈플러스(123010) | 2,185 | -2.02 | 11,710 |
45 | 넥스트칩(396270) | 11,230 | -2.01 | 142,467 |
46 | 엠에스씨(009780) | 6,370 | -2.00 | 6,886 |
47 | 타이거일렉(219130) | 19,530 | -1.96 | 2,508 |
48 | 싸이맥스(160980) | 15,030 | -1.96 | 39,743 |
49 | 휴젤(145020) | 133,300 | -1.91 | 8,601 |
50 | 태성(323280) | 2,585 | -1.90 | 190,742 |
기준시간 : 09:30
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.11 15:30
메쎄이상 | 2,115 | 25 | +1.20% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
국민銀, KAI와 1조 상생협력...항공우주 수출금융 지원
-
2
해수부, 6월 중순까지 국민과 함께 항만·여객선 안전 점검
-
3
1분기 무역기술장벽 12%↑…미·중·EU, 환경·안전규제 증가세
-
4
“술 좀 그만 먹어” “이건 보약이야”...건강 도리어 챙겨준다는 와인 온다
-
5
해수부, 영국 국보급 '등대 렌즈' 영구임대…포항에 전시
-
6
국토부, '도시건축디자인 혁신' 총괄계획가 지원 지자체 선정
-
7
"미, 대중견제 본격화·한국산 수입 확대…韓 대미 직접투자↑"
-
8
중기부, 스타트업 해외진출 지원 주관기관 8곳 선정…우주청 등
-
9
이재명, 내일 퓨리오사AI 방문…"성장경제 행보·AI 비전 제시"
-
10
금융지주, 핀테크 지분 15%까지 허용…25년만에 출자제한 완화