코스닥 상승률 상위 50종목

입력 : 2024.12.04 12:00:17
제목 : 코스닥 상승률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명 현재가등락률(%)거래량(주)
1 코나아이(052400) 18,810 +29.99 1,208,932
2 에이텍(045660) 18,770 +29.99 203,255
3 수산아이앤티(050960) 11,400 +29.99 289,445
4 에이텍모빌리티(224110) 15,230 +29.95 112,555
5 동신건설(025950) 27,150 +29.90 63,579
6 오파스넷(173130) 8,650 +29.88 2,956,899
7 토탈소프트(045340) 6,350 +29.86 198,255
8 프리엠스(053160) 14,560 +26.17 2,226,179
9 경남스틸(039240) 3,500 +23.89 5,125,072
10 꿈비(407400) 6,760 +23.58 1,659,191
11 부방(014470) 1,948 +23.53 6,300,393
12 디티앤씨알오(383930) 6,750 +22.73 1,692,702
13 한국선재(025550) 3,475 +21.08 3,546,186
14 노을(376930) 3,760 +20.71 27,924,103
15 에스앤디(260970) 38,350 +19.84 508,885
16 제로투세븐(159580) 4,890 +18.40 1,054,772
17 슈프리마에이치큐(094840) 6,370 +17.53 472,319
18 지노믹트리(228760) 18,400 +16.90 2,078,104
19 원익큐브(014190) 1,748 +16.07 3,133,357
20 PN풍년(024940) 7,820 +16.02 12,245,912
21 오리콤(010470) 7,500 +15.74 725,288
22 위드텍(348350) 9,650 +15.29 2,030,676
23 iMBC(052220) 2,730 +14.95 2,381,223
24 아톤(158430) 5,880 +13.29 15,479,932
25 시공테크(020710) 3,510 +11.61 871,530
26 지엘팜텍(204840) 1,111 +10.77 3,492,080
27 YTN(040300) 3,280 +10.62 1,143,623
28 흥국(010240) 5,260 +9.02 127,553
29 컴투스홀딩스(063080) 37,950 +8.90 704,491
30 이건홀딩스(039020) 3,650 +7.35 455,246
31 토비스(051360) 18,320 +6.76 220,779
32 서린바이오(038070) 6,740 +6.48 339,936
33 티비씨(033830) 853 +6.36 324,288
34 SDN(099220) 1,071 +6.25 2,062,834
35 삼보모터스(053700) 4,155 +6.13 510,519
36 아가방컴퍼니(013990) 4,775 +6.11 2,061,773
37 LK삼양(225190) 3,510 +6.04 24,059,643
38 안랩(053800) 64,100 +5.60 361,049
39 보라티알(250000) 9,860 +5.34 143,084
40 에이스토리(241840) 8,300 +5.06 92,566
41 에코플라스틱(038110) 2,500 +5.04 473,643
42 엑스페릭스(317770) 2,885 +4.91 221,561
43 YBM넷(057030) 3,630 +4.91 520,010
44 이노와이어리스(073490) 19,320 +4.89 124,311
45 라이프시맨틱스(347700) 3,680 +4.84 340,454
46 제일테크노스(038010) 6,520 +4.82 102,923
47 녹십자웰빙(234690) 9,840 +4.79 199,370
48 엠게임(058630) 5,630 +4.65 410,556
49 동운아나텍(094170) 17,460 +4.49 314,479
50 유라테크(048430) 6,570 +4.29 128,749
기준시간 : 12:00

* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.

* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

06.05 15:30
코나아이 71,600 12,600 +21.36%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.08 07:42 더보기 >