코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.01.06 15:36:14
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 디어유(376300) | 29,400 | -15.40 | 1,497,853 |
2 | 서진시스템(178320) | 25,450 | -8.94 | 4,278,179 |
3 | 코나아이(052400) | 26,450 | -8.79 | 882,285 |
4 | 경남스틸(039240) | 5,200 | -8.77 | 3,269,019 |
5 | 오리엔트정공(065500) | 6,020 | -7.95 | 4,275,314 |
6 | 아티스트유나이티드(321820) | 11,190 | -7.90 | 886,287 |
7 | 노머스(473980) | 17,420 | -7.88 | 576,592 |
8 | 수산아이앤티(050960) | 15,840 | -7.85 | 110,095 |
9 | 오파스넷(173130) | 8,390 | -7.80 | 580,114 |
10 | 카이노스메드(284620) | 2,685 | -7.41 | 305,970 |
11 | 뱅크웨어글로벌(199480) | 6,470 | -7.04 | 321,747 |
12 | 베노티앤알(206400) | 3,000 | -6.83 | 540,060 |
13 | 카스(016920) | 2,175 | -6.45 | 612,492 |
14 | 원티드랩(376980) | 5,860 | -6.24 | 121,139 |
15 | 동신건설(025950) | 50,900 | -6.09 | 447,698 |
16 | 유티아이(179900) | 26,400 | -6.05 | 187,842 |
17 | 한국선재(025550) | 4,060 | -5.91 | 752,392 |
18 | 브이티(018290) | 36,900 | -5.75 | 2,347,496 |
19 | 스마트레이더시스템(424960) | 13,810 | -5.60 | 2,036,987 |
20 | 아티스트스튜디오(200350) | 13,570 | -5.50 | 782,178 |
21 | 토탈소프트(045340) | 9,320 | -5.48 | 198,391 |
22 | 탑엔지니어링(065130) | 5,410 | -5.42 | 104,442 |
23 | 꿈비(407400) | 8,790 | -4.87 | 241,493 |
24 | 싸이토젠(217330) | 4,655 | -4.71 | 72,157 |
25 | 쓰리빌리언(394800) | 5,060 | -4.53 | 2,189,841 |
26 | 네오크레마(311390) | 5,350 | -4.46 | 20,562 |
27 | 에코아이(448280) | 23,700 | -4.44 | 230,683 |
28 | 국영지앤엠(006050) | 1,584 | -4.41 | 1,276,513 |
29 | 케이엔알시스템(199430) | 8,690 | -4.30 | 542,090 |
30 | iMBC(052220) | 3,375 | -4.26 | 630,093 |
31 | 웹케시(053580) | 9,530 | -4.22 | 185,682 |
32 | 사이냅소프트(466410) | 16,210 | -4.14 | 331,997 |
33 | 크리스에프앤씨(110790) | 5,880 | -4.08 | 56,493 |
34 | 큐로셀(372320) | 30,750 | -4.06 | 165,013 |
35 | 아크솔루션스(203690) | 5,760 | -4.00 | 53,769 |
36 | 나우IB(293580) | 1,296 | -4.00 | 2,836,260 |
37 | 효성오앤비(097870) | 7,020 | -3.97 | 245,022 |
38 | 케이알엠(093640) | 4,620 | -3.85 | 64,154 |
39 | 에스오에스랩(464080) | 14,160 | -3.80 | 3,802,337 |
40 | 안랩(053800) | 66,900 | -3.74 | 149,838 |
41 | 아이디스(143160) | 16,400 | -3.36 | 70,907 |
42 | 코스메카코리아(241710) | 52,600 | -3.31 | 175,146 |
43 | 옵트론텍(082210) | 1,713 | -3.22 | 88,167 |
44 | 캐리소프트(317530) | 4,985 | -3.20 | 36,691 |
45 | 제로투세븐(159580) | 5,760 | -3.19 | 92,675 |
46 | 실리콘투(257720) | 33,450 | -3.18 | 1,621,807 |
47 | 엘앤씨바이오(290650) | 26,250 | -3.14 | 193,537 |
48 | 프리엠스(053160) | 14,280 | -3.12 | 147,120 |
49 | 엔에스이엔엠(078860) | 7,560 | -3.08 | 22,687 |
50 | 파마리서치(214450) | 252,500 | -3.07 | 189,906 |
기준시간 : 15:36
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.09 12:31
디어유 | 54,600 | 200 | +0.37% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
MK 골든크로스 돌파종목 : 한전기술(052690) & 한국정보통신(025770)
-
2
대기업 상장사 작년 영업익 사상 최대…삼성 제치고 첫 1위 오른 ‘이 회사’
-
3
[특징주] 신성통상, 자진상폐 목적의 공개매수 재추진 소식에 상한가 직행
-
4
외국계 순매수,도 상위종목(코스닥) 금액기준
-
5
신한운용 ‘SOL 미국원자력SMR’ 순자산 500억원 돌파
-
6
삼성한국형TDF 환헤지(H) 시리즈 연초 이후 수익률 1위 달성
-
7
비트코인, 트럼프·머스크 다툼 소화하며 10.5만弗 횡보 [매일코인]
-
8
타임폴리오 “이재명 정부 최고 수혜섹터는 K컬처”
-
9
하나자산운용, ‘1Q 미국S&P500미국채50액티브’ 10일 상장
-
10
신한투자증권, 퇴직연금 펀드매수 이벤트 진행