인기검색 20종목
입력 : 2023.03.14 12:03:26
제목 : 인기검색 20종목
▶하루에 두번 필요한 정보만 쏙쏙 골라주는 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자(005930) | -1.17% | 5,252,012 |
2 | 에코프로비엠(247540) | -2.36% | 2,504,217 |
3 | 셀트리온(068270) | -0.77% | 220,385 |
4 | 삼성전자우(005935) | -1.13% | 414,110 |
5 | 에코프로(086520) | +1.80% | 2,528,828 |
6 | 두산에너빌리 티(034020) | -3.87% | 4,682,509 |
7 | SK하이닉스(000660) | -2.61% | 1,830,209 |
8 | LG에너지솔루션(373220) | -2.49% | 173,282 |
9 | POSCO홀딩스(005490) | -2.60% | 375,193 |
10 | 금양그린파워(282720) | +23.46% | 12,080,793 |
11 | NAVER(035420) | -2.12% | 420,282 |
12 | 이엔플러스(074610) | +10.07% | 19,891,704 |
13 | 카카오(035720) | -1.15% | 1,352,124 |
14 | 솔트룩스(304100) | -7.05% | 785,404 |
15 | 삼성바이오로직스(207940) | +0.13% | 33,157 |
16 | 레몬(294140) | +1.44% | 7,500,103 |
17 | 코나아이(052400) | +10.98% | 287,584 |
18 | 에스피지(058610) | +6.65% | 9,931,349 |
19 | HLB(028300) | -2.67% | 653,832 |
20 | 하이브(352820) | -7.44% | 261,760 |
기준시간 : 12:03
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, P사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
* 본 자료는 커뮤니티 포털 N사, P사 등에서 실시간 인기 검색 상위종목을 발췌한 것으로 투자자의 관심이 증가한 종목군을 의미할 뿐 상승 또는 하락의 신호로 볼 수 없는 단순 참고자료 입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.09 15:30
삼성전자 | 54,800 | 200 | +0.37% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.