전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
입력 : 2025.01.09 14:57:05
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 까뮤이앤씨(013700) | 7,692.38% | 138,247 | 10,772,727 | 1,570 | +19.12% |
2 | STX그린로지스(465770) | 4,383.08% | 39,603 | 1,775,436 | 9,480 | +12.99% |
3 | 흥아해운(003280) | 1,139.35% | 1,257,346 | 15,582,900 | 1,742 | +3.57% |
4 | 대구백화점(006370) | 1,124.85% | 21,646 | 265,130 | 7,750 | +15.84% |
5 | 유니퀘스트(077500) | 971.69% | 513,807 | 5,506,418 | 8,100 | +5.19% |
6 | 율촌화학(008730) | 899.01% | 24,762 | 247,375 | 23,400 | +8.58% |
7 | 대원전선(006340) | 825.74% | 1,578,051 | 14,608,585 | 3,170 | +4.45% |
8 | LS에코에너지(229640) | 780.81% | 248,456 | 2,188,413 | 38,000 | +13.26% |
9 | 혜인(003010) | 617.91% | 32,719 | 234,893 | 5,250 | +2.74% |
10 | S-Oil(010950) | 605.22% | 103,405 | 729,236 | 62,900 | +6.25% |
11 | SIMPAC(009160) | 602.31% | 19,361 | 135,975 | 3,885 | +0.26% |
12 | 화신(010690) | 434.43% | 121,699 | 650,397 | 7,400 | +3.06% |
13 | 삼익THK(004380) | 283.99% | 81,345 | 312,353 | 10,170 | +4.20% |
14 | 에스엘(005850) | 262.70% | 59,991 | 217,585 | 31,550 | +4.64% |
15 | 서연이화(200880) | 255.25% | 156,772 | 556,936 | 13,230 | +6.61% |
16 | 대한해운(005880) | 242.78% | 1,474,601 | 5,054,670 | 1,750 | -0.79% |
17 | 범양건영(002410) | 216.59% | 4,404,414 | 13,944,071 | 3,315 | +11.99% |
18 | 경동나비엔(009450) | 213.91% | 60,929 | 191,263 | 102,500 | +7.56% |
19 | 유니온(000910) | 210.63% | 155,686 | 483,611 | 5,350 | +3.08% |
20 | 진양폴리(010640) | 205.63% | 53,462 | 163,396 | 7,100 | +4.26% |
기준시간 : 14:57
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.11 15:30
까뮤이앤씨 | 1,236 | 20 | -1.59% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.