코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.01.24 12:30:39
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶빅데이터의 시대를 앞서가는 투자자의 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산산업(011390) | 82,100 | 4.54% | 79,300 | +3.53% | 79,300 |
2 | 형지엘리트(093240) | 2,140 | 3.15% | 2,065 | +6.73% | 2,005 |
3 | 일진전기(103590) | 34,900 | 3.09% | 33,950 | +6.40% | 32,800 |
4 | 휴니드(005870) | 8,350 | 3.08% | 8,120 | +5.03% | 7,950 |
5 | 대구백화점(006370) | 7,350 | 3.06% | 7,180 | +5.00% | 7,000 |
6 | 효성화학(298000) | 40,800 | 2.90% | 39,650 | +7.79% | 37,850 |
7 | 사조오양(006090) | 8,900 | 2.41% | 8,700 | -10.37% | 9,930 |
8 | 두올(016740) | 2,970 | 2.22% | 2,930 | +1.02% | 2,940 |
9 | HS효성첨단소재(298050) | 177,500 | 1.72% | 174,800 | -3.69% | 184,300 |
10 | 포스코인터내셔널(047050) | 43,550 | 1.63% | 42,850 | +5.19% | 41,400 |
11 | SHD(001770) | 15,150 | 1.41% | 14,940 | +3.06% | 14,700 |
12 | 우진아이엔에스(010400) | 3,300 | 1.38% | 3,255 | +1.07% | 3,265 |
13 | 남양유업(003920) | 66,000 | 1.38% | 65,300 | +3.29% | 63,900 |
14 | BYC(001460) | 28,900 | 1.38% | 29,050 | -0.34% | 29,000 |
15 | 엠앤씨솔루션(484870) | 58,900 | 1.38% | 58,100 | +14.81% | 51,300 |
16 | 산일전기(062040) | 74,500 | 1.36% | 73,400 | +4.05% | 71,600 |
17 | 한국종합기술(023350) | 5,490 | 1.29% | 5,410 | +1.67% | 5,400 |
18 | 경동나비엔(009450) | 105,100 | 1.25% | 103,800 | +3.96% | 101,100 |
19 | 대림통상(006570) | 2,610 | 1.16% | 2,580 | +0.19% | 2,605 |
20 | 에이프로젠(007460) | 788 | 1.16% | 779 | +1.03% | 780 |
기준시간 : 12:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 15:30
부산산업 | 77,000 | 3,000 | -3.75% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] EU, 15일부터 美수입품에 최고 25% 추가 관세
-
2
中, 美관세에 3대전략으로 맞선다…맞불·경기부양·주변국 공조
-
3
상호관세 부과한 트럼프 "기업들, 美로 옮길 적기…관세 제로"
-
4
EU, 15일부터 美상품 25% 보복관세…"협상타결시 중단"
-
5
“300만원 넘보는 아이폰, 손님 다 쫓아낼 판 ”…애플, 결국 시총 1위 내줬다
-
6
中, 무역전쟁 격화 속 美여행 자제령…"방문 신중해야"
-
7
“소비만 잘 해도 월급 2배 불어요”…투자 격변기 생존법 ‘이 쇼’에서 배운다
-
8
뉴욕증시, 무역전쟁 격화속 혼조 출발…나스닥 개장초 1%대 반등
-
9
뉴욕증시, 무역전쟁 격화속 혼조 출발…나스닥 개장초 1%대 반등
-
10
美재무 "동맹과는 관세 합의 가능성…이후 함께 중국에 대응"