코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.02.18 13:01:11
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모니터랩(434480) | 5,240 | -2.77% | 5,420 | +7.60% | 4,870 |
2 | 샌즈랩(411080) | 9,380 | -2.71% | 9,600 | +3.30% | 9,080 |
3 | 하이즈항공(221840) | 1,436 | -2.41% | 1,450 | -0.83% | 1,448 |
4 | 하이딥(365590) | 734 | -2.41% | 748 | +24.62% | 589 |
5 | 에스티큐브(052020) | 7,910 | -2.35% | 8,090 | -0.88% | 7,980 |
6 | 옵티코어(380540) | 1,211 | -2.34% | 1,239 | -5.98% | 1,288 |
7 | 파인메딕스(387570) | 8,510 | -1.85% | 8,660 | +9.52% | 7,770 |
8 | DXVX(180400) | 1,738 | -1.75% | 1,771 | +20.69% | 1,440 |
9 | 티에스넥스젠(043220) | 231 | -1.70% | 235 | -6.48% | 247 |
10 | 인산가(277410) | 1,311 | -1.58% | 1,332 | +1.16% | 1,296 |
11 | 비투엔(307870) | 1,069 | -1.57% | 1,086 | -4.13% | 1,115 |
12 | 하이소닉(106080) | 1,782 | -1.55% | 1,812 | -7.19% | 1,920 |
13 | 나노캠텍(091970) | 594 | -1.48% | 608 | +3.85% | 572 |
14 | 한중엔시에스(107640) | 26,650 | -1.48% | 27,100 | +1.91% | 26,150 |
15 | 레드캡투어(038390) | 14,200 | -1.45% | 14,450 | +1.65% | 13,970 |
16 | 케일럼(258610) | 1,503 | -1.36% | 1,545 | +4.96% | 1,432 |
17 | 애머릿지(900100) | 1,099 | -1.26% | 1,110 | +10.67% | 993 |
18 | 지엔코(065060) | 241 | -1.23% | 243 | -1.63% | 245 |
19 | 휴림로봇(090710) | 2,815 | -1.23% | 2,840 | +15.13% | 2,445 |
20 | 토박스코리아(215480) | 2,410 | -1.23% | 2,440 | +0.21% | 2,405 |
기준시간 : 13:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
05.30 14:03
모니터랩 | 4,285 | 95 | -2.17% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
-
2
코오롱생명과학(102940) 소폭 상승세 +3.10%, 4거래일 연속 상승
-
3
코스닥지수 : ▲0.98P(+0.13%), 737.27P
-
4
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
5
도이치모터스(067990) 상승폭 확대 +6.03%, 3거래일 연속 상승
-
6
특징주, 케이엠더블유-통신장비 테마 상승세에 29.92% ↑
-
7
코디(080530) 상승폭 확대 +8.32%, 3거래일 연속 상승
-
8
항셍지수(홍콩) 하락 출발, ▼348.98P(-1.48%), 23,224.40P [전장마감]
-
9
에프알텍(073540) 상승폭 확대 +17.80%, 3거래일 연속 상승
-
10
푸른기술(094940) 소폭 상승세 +4.11%