최근 15거래일 누적 공매도량 순위(코스닥)
입력 : 2025.03.14 08:49:01
제목 : 최근 15거래일 누적 공매도량 순위(코스닥)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 총 공매도량 ⓐ | 총 거래량 ⓑ |
공매도비중 ⓐ/ⓑ | 공매도 평균가 ⓒ | 전일종가 ⓓ | 대비율 (ⓓ-ⓒ)/ⓒ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 실리콘투(257720) | 492,443 | 33,552,777 | 1.46% | 31,073 | 26,650 | -14.23% |
2 | 에코프로(086520) | 351,735 | 14,861,056 | 2.36% | 61,015 | 57,400 | -5.92% |
3 | 브이티(018290) | 282,725 | 18,184,581 | 1.55% | 35,728 | 35,250 | -1.33% |
4 | 에코프로비엠(247540) | 253,962 | 13,868,302 | 1.83% | 120,270 | 115,600 | -3.88% |
5 | HPSP(403870) | 244,399 | 10,918,485 | 2.23% | 27,702 | 27,250 | -1.63% |
6 | 콜마비앤에이치(200130) | 157,186 | 1,086,432 | 14.46% | 12,936 | 12,270 | -5.14% |
7 | 지아이이노베이션(358570) | 149,469 | 25,091,391 | 0.59% | 16,083 | 15,950 | -0.82% |
8 | 테크윙(089030) | 120,638 | 13,135,648 | 0.91% | 37,680 | 34,500 | -8.43% |
9 | 하나마이크론(067310) | 118,189 | 12,194,941 | 0.96% | 11,061 | 10,930 | -1.18% |
10 | SFA반도체(036540) | 118,145 | 10,537,217 | 1.12% | 3,257 | 3,070 | -5.74% |
11 | 코스메카코리아(241710) | 118,084 | 2,510,501 | 4.70% | 44,587 | 45,050 | +1.03% |
12 | 위지윅스튜디오(299900) | 104,456 | 10,976,525 | 0.95% | 1,322 | 1,252 | -5.29% |
13 | 큐렉소(060280) | 100,513 | 3,838,335 | 2.61% | 8,261 | 8,220 | -0.49% |
14 | 주성엔지니어링(036930) | 95,973 | 8,939,900 | 1.07% | 33,594 | 33,150 | -1.32% |
15 | 고영(098460) | 94,849 | 57,127,625 | 0.16% | 16,581 | 16,440 | -0.85% |
16 | 아이패밀리에스씨(114840) | 94,259 | 2,125,028 | 4.43% | 22,241 | 21,000 | -5.58% |
17 | 엑셈(205100) | 82,302 | 8,763,535 | 0.93% | 2,078 | 1,989 | -4.28% |
18 | 퓨쳐켐(220100) | 67,154 | 4,845,805 | 1.38% | 23,771 | 22,700 | -4.50% |
19 | 와이씨(232140) | 66,466 | 9,781,374 | 0.67% | 10,949 | 9,930 | -9.30% |
20 | 에스피지(058610) | 62,741 | 5,225,033 | 1.20% | 25,574 | 24,950 | -2.44% |
* 공매도 평균가 대비 현재가 차이를 나타내는 대비율이 (-)인 경우 공매도 포지션에서 수익을 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
* 반대로 대비율이 (+)인 경우 공매도 포지션에서 손실이 발생했음을 의미.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
코인 USDC 발행사 서클 IPO 규모 확대…"기업가치 10조원 목표"
-
2
"美, 무역협상 상대국에 '4일까지 최상의 제안 내라' 요구 계획"
-
3
디즈니, 영화·TV 부문 수백명 감원…"산업 위축 지속"
-
4
뉴욕증시, 트럼프·시진핑 무슨 얘기 나눌까…동반 강세 마감
-
5
서울 아파트 경매에 수요 '쏠림'…낙찰가율 3년만에 최고치
-
6
"美, 이란에 민간용 우라늄 농축 제한적 허용 제안" < 악시오스 >
-
7
트럼프 재선 후 가족기업 해외사업 급팽창…"세계최고 핫브랜드"
-
8
은행권, 예·적금 금리 줄줄이 낮춰…기준금리 인하 즉각 반영
-
9
ESG 채권 작년 발행액 47조2천억원 12.2% 증가…발행사는 줄어
-
10
이마트, 5∼8일 '고래잇 페스타'…식품·생필품 최대 50% 할인