코스피 프로그램 순매수 상위종목
입력 : 2025.03.14 09:30:44
제목 : 코스피 프로그램 순매수 상위종목
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 삼성중공업(010140) | 14,210 | +0.92% | 2,810,577 | +248,778 |
2 | SK하이닉스(000660) | 202,500 | +1.40% | 882,829 | +156,190 |
3 | 한화손해보험(000370) | 4,180 | -0.48% | 198,553 | +155,356 |
4 | 범양건영(002410) | 1,999 | -2.96% | 572,317 | +119,095 |
5 | 에이프로젠(007460) | 740 | +1.79% | 267,356 | +86,629 |
6 | KEC(092220) | 793 | +2.99% | 130,536 | +72,446 |
7 | 한국전력(015760) | 22,550 | +0.89% | 303,586 | +66,458 |
8 | BNK금융지주(138930) | 10,380 | +0.58% | 145,472 | +64,014 |
9 | 디아이(003160) | 12,400 | +4.11% | 201,000 | +56,550 |
10 | 문배철강(008420) | 2,660 | +3.30% | 361,405 | +52,984 |
11 | LS네트웍스(000680) | 4,270 | -0.23% | 704,048 | +52,758 |
12 | 평화홀딩스(010770) | 6,860 | +1.18% | 179,832 | +46,940 |
13 | 비비안(002070) | 787 | -7.74% | 474,069 | +42,171 |
14 | 유엔젤(072130) | 5,605 | -2.86% | 75,537 | +39,709 |
15 | 유니온(000910) | 5,380 | +0.56% | 74,620 | +35,858 |
16 | 조일알미늄(018470) | 1,669 | +1.03% | 107,745 | +34,807 |
17 | 신원(009270) | 1,347 | +2.36% | 221,926 | +34,152 |
18 | 영진약품(003520) | 2,005 | +0.55% | 51,733 | +34,085 |
19 | 대원전선(006340) | 3,035 | +1.34% | 108,627 | +31,611 |
20 | 삼영(003720) | 4,245 | +6.39% | 91,347 | +31,431 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | SK하이닉스(000660) | 202,500 | +1.40% | 882,952 | +31,501 |
2 | 삼성SDI(006400) | 200,500 | -1.72% | 589,998 | +4,820 |
3 | 셀트리온(068270) | 187,200 | +1.41% | 185,309 | +4,379 |
4 | 삼성중공업(010140) | 14,200 | +0.85% | 2,810,866 | +3,570 |
5 | 현대차(005380) | 199,800 | -0.60% | 89,741 | +2,316 |
6 | 한국전력(015760) | 22,500 | +0.67% | 303,587 | +1,498 |
7 | 코스모신소재(005070) | 49,100 | +1.87% | 99,694 | +1,456 |
8 | 금호석유(011780) | 114,500 | +3.15% | 30,043 | +1,289 |
9 | 한화(000880) | 46,100 | +0.99% | 152,997 | +1,143 |
10 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 58,300 | +9.79% | 1,435,369 | +1,113 |
11 | HD현대마린솔루션(443060) | 141,400 | +1.22% | 31,370 | +788 |
12 | 세아제강지주(003030) | 272,000 | -1.98% | 9,001 | +708 |
13 | 에이피알(278470) | 67,300 | -0.59% | 100,665 | +694 |
14 | 디아이(003160) | 12,400 | +4.11% | 201,050 | +691 |
15 | 두산로보틱스(454910) | 64,000 | +2.24% | 35,451 | +666 |
16 | BNK금융지주(138930) | 10,370 | +0.48% | 145,898 | +663 |
17 | LG씨엔에스(064400) | 52,200 | +0.97% | 83,374 | +654 |
18 | 한화손해보험(000370) | 4,180 | -0.48% | 198,553 | +640 |
19 | HD현대마린엔진(071970) | 28,850 | -0.69% | 131,747 | +557 |
20 | 가온전선(000500) | 52,200 | +4.71% | 40,604 | +467 |
기준시간 : 09:30
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.