코스닥 프로그램 순매도 상위종목
입력 : 2025.06.05 13:00:40
제목 : 코스닥 프로그램 순매도 상위종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 우리기술(032820) | 2,265 | +3.42% | 15,937,141 | -1,348,912 |
2 | 옵티코어(380540) | 1,821 | -8.77% | 1,794,766 | -646,428 |
3 | 에이티넘인베스트(021080) | 2,885 | +5.68% | 3,065,043 | -543,577 |
4 | 대주산업(003310) | 1,943 | +1.73% | 5,534,123 | -529,611 |
5 | 유니테스트(086390) | 12,560 | +16.40% | 6,069,727 | -456,555 |
6 | 피아이이(452450) | 9,040 | +5.73% | 8,771,771 | -426,873 |
7 | 원익(032940) | 6,320 | -1.25% | 8,361,523 | -397,207 |
8 | 한국정보인증(053300) | 6,260 | +0.48% | 5,311,677 | -392,404 |
9 | 비에이치아이(083650) | 36,800 | 0.00% | 2,252,935 | -387,665 |
10 | 대아티아이(045390) | 4,570 | 0.00% | 5,275,667 | -381,462 |
11 | 펩트론(087010) | 159,800 | -0.75% | 4,163,276 | -291,534 |
12 | 아난티(025980) | 7,740 | +1.71% | 5,986,974 | -288,169 |
13 | 이스트에이드(239340) | 2,765 | +0.36% | 4,844,696 | -238,511 |
14 | 샤페론(378800) | 3,515 | -6.27% | 4,959,072 | -233,526 |
15 | 우듬지팜(403490) | 1,899 | -0.94% | 2,826,359 | -226,994 |
16 | 파인테크닉스(106240) | 1,062 | -5.09% | 953,259 | -218,573 |
17 | 보성파워텍(006910) | 3,095 | +3.17% | 3,228,620 | -216,723 |
18 | 갤럭시아머니트리(094480) | 9,490 | +5.33% | 2,917,059 | -207,609 |
19 | 대성창투(027830) | 1,944 | -0.31% | 983,830 | -196,924 |
20 | 바이오플러스(099430) | 6,770 | -3.15% | 670,062 | -186,262 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 펩트론(087010) | 159,900 | -0.68% | 669,992 | -48,480 |
2 | 알테오젠(196170) | 371,000 | -2.62% | 159,806 | -20,472 |
3 | 비에이치아이(083650) | 36,750 | -0.14% | 83,770 | -14,374 |
4 | 유니테스트(086390) | 12,520 | +16.03% | 79,572 | -5,914 |
5 | 리가켐바이오(141080) | 108,500 | -2.78% | 42,662 | -5,854 |
6 | 메디톡스(086900) | 165,800 | -4.00% | 13,412 | -5,506 |
7 | 피아이이(452450) | 9,040 | +5.73% | 80,475 | -3,919 |
8 | 우리기술(032820) | 2,270 | +3.65% | 37,010 | -3,204 |
9 | 토모큐브(475960) | 24,900 | +3.32% | 12,588 | -3,165 |
10 | 코나아이(052400) | 73,900 | +25.25% | 591,147 | -2,704 |
11 | 원익(032940) | 6,320 | -1.25% | 55,621 | -2,652 |
12 | 한국정보인증(053300) | 6,240 | +0.16% | 33,818 | -2,511 |
13 | 아난티(025980) | 7,740 | +1.71% | 47,648 | -2,341 |
14 | 바이오비쥬(489460) | 18,510 | -4.34% | 21,823 | -2,229 |
15 | 펄어비스(263750) | 37,400 | -2.86% | 11,432 | -2,134 |
16 | 클래시스(214150) | 58,500 | -0.85% | 10,014 | -2,036 |
17 | 현대힘스(460930) | 19,330 | -3.06% | 17,290 | -1,966 |
18 | 로보티즈(108490) | 66,800 | -1.91% | 24,811 | -1,963 |
19 | 갤럭시아머니트리(094480) | 9,490 | +5.33% | 26,630 | -1,886 |
20 | 대아티아이(045390) | 4,570 | 0.00% | 25,091 | -1,834 |
기준시간 : 13:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.