전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
입력 : 2025.06.12 15:36:05
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 급증률 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에스엠벡셀(010580) | 32,289.39% | 22,178 | 7,183,320 | 1,638 | +30.00% |
2 | 조비(001550) | 5,113.84% | 27,041 | 1,409,875 | 14,700 | +9.70% |
3 | 남광토건(001260) | 3,555.09% | 38,662 | 1,413,130 | 10,800 | +14.65% |
4 | 한전산업(130660) | 2,579.98% | 810,911 | 21,732,292 | 14,690 | +18.76% |
5 | 한국석유(004090) | 2,376.50% | 81,728 | 2,023,990 | 13,200 | +7.93% |
6 | 혜인(003010) | 2,276.44% | 53,938 | 1,281,805 | 5,300 | +3.31% |
7 | 한세엠케이(069640) | 2,157.89% | 36,000 | 812,839 | 1,321 | +3.61% |
8 | LG씨엔에스(064400) | 2,146.40% | 332,483 | 7,468,907 | 59,000 | +11.95% |
9 | 한전KPS(051600) | 1,730.35% | 299,283 | 5,477,919 | 50,300 | +13.93% |
10 | 인디에프(014990) | 1,644.90% | 1,121,717 | 19,572,874 | 1,227 | +12.67% |
11 | 경농(002100) | 1,639.61% | 40,826 | 710,214 | 10,190 | +3.87% |
12 | 대성에 너지(117580) | 1,371.95% | 62,802 | 924,416 | 8,200 | +4.06% |
13 | STX그린로지스(465770) | 1,323.01% | 52,123 | 741,713 | 9,460 | +9.11% |
14 | 한신기계(011700) | 1,100.74% | 1,088,526 | 13,070,419 | 3,770 | +12.71% |
15 | 신원(009270) | 874.32% | 3,344,611 | 32,587,125 | 1,912 | +8.21% |
16 | 한전기술(052690) | 801.24% | 1,590,492 | 14,334,116 | 89,700 | +25.63% |
17 | TP(007980) | 763.71% | 219,979 | 1,899,989 | 1,527 | +3.04% |
18 | 흥아해운(003280) | 749.66% | 622,257 | 5,287,040 | 1,695 | +4.31% |
19 | 일신석재(007110) | 657.54% | 8,782,400 | 66,530,265 | 2,735 | +5.39% |
20 | 세원정공(021820) | 654.35% | 46,966 | 354,289 | 11,030 | +7.19% |
기준시간 : 15:36
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.02 15:30
에스엠벡셀 | 1,568 | 49 | -3.03% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
폴란드 K2 전차 2차 계약 확정…사상 최대 8조8천억원 규모
-
2
“여름이라고 가격 올리기만 해봐”…휴가철 바가지요금 집중 단속한다
-
3
새정부 첫 물가 성적표 나왔다…‘2%대 상승’ 5개월 만에 최고치
-
4
“엄마, 왜 이렇게 한숨 쉬어”…고등어·김치에 라면까지, 헉소리나는 밥상물가
-
5
[부고] 최정선(프리즘커뮤니케이션 본부장)씨 부친상
-
6
통일부, 남북교류협력 위반신고센터 2년 만에 폐지(종합)
-
7
금융위, 회계기준 위반 STX에 과징금·검찰 통보
-
8
새 정부 들어 첫 대형 방산 계약…'방산 4대 강국' 목표 힘 받나
-
9
[게시판] 하나금융, 스마트 홍보대사 발대식