코스닥 프로그램 순매도 상위종목
입력 : 2025.06.25 13:00:39
제목 : 코스닥 프로그램 순매도 상위종목
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 중앙첨단소재(051980) | 2,430 | +4.07% | 12,831,182 | -1,914,846 |
2 | HLB테라퓨틱스(115450) | 5,330 | -16.33% | 9,747,477 | -753,590 |
3 | 케이피엠테크(042040) | 360 | +2.56% | 71,165,699 | -731,029 |
4 | 센서뷰(321370) | 1,431 | +13.75% | 8,880,933 | -659,636 |
5 | 나인테크(267320) | 4,285 | -4.78% | 2,768,969 | -657,338 |
6 | 비투엔(307870) | 1,273 | -2.23% | 1,624,636 | -623,200 |
7 | 더즌(462860) | 4,800 | -7.69% | 5,150,873 | -570,037 |
8 | 미스터블루(207760) | 1,878 | +1.46% | 23,210,456 | -519,377 |
9 | 대창솔루션(096350) | 601 | +11.71% | 38,184,750 | -465,731 |
10 | 피아이이(452450) | 10,160 | +2.83% | 5,715,497 | -457,728 |
11 | 아난티(025980) | 11,480 | +1.32% | 7,890,199 | -392,401 |
12 | DSC인베스트먼트(241520) | 8,090 | -2.18% | 2,013,531 | -385,910 |
13 | 원익홀딩스(030530) | 5,660 | +0.71% | 11,040,347 | -369,991 |
14 | 한국정보인증(053300) | 9,300 | -7.83% | 2,814,422 | -344,697 |
15 | 메이슨캐피탈(021880) | 424 | +3.16% | 3,074,973 | -339,701 |
16 | 원익(032940) | 7,800 | +16.07% | 13,631,554 | -334,320 |
17 | E8(418620) | 4,515 | -12.16% | 2,487,276 | -328,190 |
18 | 태웅로직스(124560) | 3,055 | +2.35% | 5,207,321 | -327,545 |
19 | 우리기술투자(041190) | 8,680 | +0.12% | 2,688,190 | -322,153 |
20 | 휴마시스(205470) | 1,465 | -0.68% | 1,193,032 | -296,487 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량(주) | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 레인보우로보틱스(277810) | 299,000 | -5.08% | 120,869 | -16,813 |
2 | 하이젠알앤엠(160190) | 39,450 | -14.15% | 77,801 | -8,817 |
3 | LS마린솔루션(060370) | 32,000 | -1.08% | 74,176 | -7,120 |
4 | 로보티즈(108490) | 72,200 | -4.62% | 88,282 | -6,741 |
5 | 동진쎄미켐(005290) | 33,450 | +4.21% | 63,250 | -6,638 |
6 | 에코프로(086520) | 47,900 | -2.04% | 73,263 | -6,141 |
7 | JYP Ent.(035900) | 74,600 | -1.84% | 26,839 | -5,860 |
8 | 삼천당제약(000250) | 158,900 | -4.62% | 63,359 | -5,696 |
9 | 중앙첨단소재(051980) | 2,430 | +4.07% | 33,814 | -5,036 |
10 | 피아이이(452450) | 10,160 | +2.83% | 59,079 | -4,768 |
11 | 인투셀(287840) | 40,950 | -0.36% | 30,747 | -4,713 |
12 | 아난티(025980) | 11,470 | +1.24% | 90,398 | -4,532 |
13 | 디어유(376300) | 52,500 | -6.91% | 21,096 | -4,514 |
14 | HLB(028300) | 49,750 | +0.40% | 35,957 | -4,045 |
15 | HLB테라퓨틱스(115450) | 5,330 | -16.33% | 52,144 | -4,034 |
16 | 카페24(042000) | 49,150 | -7.09% | 40,156 | -3,696 |
17 | 엔켐(348370) | 61,100 | -1.77% | 20,737 | -3,689 |
18 | 어보브반도체(102120) | 12,670 | +3.34% | 24,709 | -3,580 |
19 | 제주반도체(080220) | 18,510 | +22.99% | 571,856 | -3,430 |
20 | 한국정보인증(053300) | 9,300 | -7.83% | 26,572 | -3,274 |
기준시간 : 13:00
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
이스트에이드(239340) 상승폭 확대 +9.91%, VI발동
-
2
에이치케이(044780) 상승폭 확대 +11.05%
-
3
우진, 82.70억원 규모 공급계약(2026년 표준형 원전 O/H용 노내핵계측기(ICI) 구매(1차)) 체결
-
4
한국항공우주, 1,393.71억원 규모 공급계약(A350/A320neo 엔진 낫셀(Engine Nacelle) 부품 공급) 체결
-
5
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스피)
-
6
포바이포, 24.42억원 규모 공급계약(The Wave 사업 미디어파사드 제작 및 설치) 체결
-
7
E8(418620) 상승폭 확대 +6.52%
-
8
비보존 제약, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
9
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
10
SCL사이언스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동