외국인/기관 연속 순매도일 상위 20종목(코스피)
입력 : 2025.06.30 08:48:02
제목 : 외국인/기관 연속 순매도일 상위 20종목(코스피)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문외국인 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
KT(030200) | 27 | -89,427 |
팜스코(036580) | 15 | -96,829 |
대원제약(003220) | 12 | -174,542 |
미원상사(002840) | 11 | -7,970 |
대구백화점(006370) | 10 | -66,142 |
삼성증권(016360) | 10 | -843,641 |
페이퍼코리아(001020) | 9 | -8,001 |
태광산업(003240) | 9 | -4,153 |
우신시스템(017370) | 9 | -330,157 |
KPX케미칼(025000) | 9 | -9,702 |
포스코인터내셔널(047050) | 9 | -913,845 |
미원에스씨(268280) | 9 | -2,669 |
아세아제지(002310) | 8 | -146,028 |
유나이티드제약(033270) | 8 | -59,869 |
애경케미칼(161000) | 8 | -318,167 |
해성디에스(195870) | 8 | -302,656 |
미창석유(003650) | 7 | -2,180 |
대한해운(005880) | 7 | -8,721,875 |
더존비즈온(012510) | 7 | -660,698 |
명문제약(017180) | 7 | -68,060 |
기관 | ||
---|---|---|
종목명 | 연속일 | 연속거래량 |
삼아알미늄(006110) | 39 | -589,163 |
OCI(456040) | 28 | -189,610 |
드림텍(192650) | 23 | -535,161 |
JW중외제약(001060) | 21 | -309,578 |
아시아나항공(020560) | 19 | -442,961 |
한세실업(105630) | 19 | -1,120,622 |
이연제약(102460) | 16 | -94,949 |
동원시스템즈(014820) | 15 | -83,070 |
삼영무역(002810) | 14 | -54,981 |
한국종합기술(023350) | 14 | -23,204 |
광주신세계(037710) | 14 | -37,167 |
진에어(272450) | 14 | -428,350 |
대동(000490) | 13 | -336,635 |
금호석유화학(011780) | 13 | -352,837 |
두산밥캣(241560) | 13 | -988,631 |
롯데손해보험(000400) | 10 | -377,604 |
롯데에너지머티리얼즈(020150) | 10 | -119,037 |
서원(021050) | 10 | -127,860 |
LG디스플레이(034220) | 10 | -1,373,150 |
한세엠케이(069640) | 10 | -22,118 |
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.