코스피 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2025.07.02 16:00:23
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한세예스24홀딩스(016450) | 4,445 | +0.11% | 5,559,924 | 319,193 | +1,641.87 |
2 | 해태제과식품(101530) | 8,090 | +12.21% | 5,480,402 | 330,361 | +1,558.91 |
3 | 신일전자(002700) | 1,617 | +6.03% | 51,582,367 | 3,937,711 | +1,209.96 |
4 | HD현대건설기계(267270) | 86,600 | +14.70% | 6,175,823 | 711,867 | +767.55 |
5 | 태원물산(001420) | 3,810 | +0.26% | 208,416 | 27,418 | +660.14 |
6 | 태경케미컬(006890) | 11,910 | +5.03% | 410,059 | 80,223 | +411.15 |
7 | DYP(092780) | 4,340 | -3.02% | 801,713 | 237,565 | +237.47 |
8 | 이구산업(025820) | 5,170 | +3.19% | 10,467,437 | 3,333,173 | +214.04 |
9 | 형지엘리트(093240) | 3,180 | +1.92% | 61,494,418 | 21,135,867 | +190.95 |
10 | HDC랩스(039570) | 9,840 | +3.25% | 132,953 | 55,526 | +139.44 |
11 | 한일철강(002220) | 3,080 | +10.39% | 6,172,875 | 2,864,113 | +115.52 |
12 | 온타이드(005320) | 663 | +30.00% | 1,356,369 | 642,704 | +111.04 |
13 | 대창(012800) | 1,435 | +1.85% | 3,378,829 | 2,093,711 | +61.38 |
14 | SNT홀딩스(036530) | 58,100 | -3.17% | 198,771 | 126,444 | +57.20 |
15 | 일진홀딩스(015860) | 6,000 | +1.69% | 1,172,836 | 840,033 | +39.62 |
16 | 오뚜기(007310) | 407,500 | +2.00% | 20,800 | 14,957 | +39.07 |
17 | 서원(021050) | 1,362 | +1.34% | 780,749 | 577,736 | +35.14 |
18 | 셀트리온(068270) | 168,600 | +5.11% | 2,274,673 | 1,843,243 | +23.41 |
19 | LS(006260) | 193,900 | -8.10% | 1,135,065 | 991,583 | +14.47 |
20 | 효성티앤씨(298020) | 273,500 | +6.63% | 63,103 | 58,024 | +8.75 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이 상 종목 중 당일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
한세예스24홀딩스 | 4,430 | 130 | -2.85% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
인스코비, 자기 전환사채 만기전 취득 결정
-
2
고평가 원전株 잡으면 낭패 … ETF로 위험 분산을
-
3
태원물산, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
4
에이프로, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
5
에이프로, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
6
폐암진단하는 혈액마커·아이돌 육성 플랫폼…28대1 경쟁률 뚫은 여성창업아이템
-
7
오늘이엔엠, 최대주주가 (주)오늘바이오 외 1인으로 변경
-
8
에이비엘바이오, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
9
52주 신고가 종목
-
10
삼성전자, 최대주주등 소유주식수 307,291주 감소