코스닥 하락률 상위 50종목
입력 : 2025.07.28 09:30:16
제목 : 코스닥 하락률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 엔알비(475230) | 18,540 | -11.71 | 4,788,145 |
2 | JTC(950170) | 6,840 | -7.07 | 726,044 |
3 | 컴투스홀딩스(063080) | 23,900 | -6.82 | 19,156 |
4 | 뉴로핏(380550) | 19,030 | -6.26 | 1,047,352 |
5 | 에스앤디(260970) | 101,400 | -6.20 | 22,808 |
6 | 도우인시스(484120) | 37,600 | -6.11 | 114,039 |
7 | 삼천당제약(000250) | 217,500 | -5.43 | 141,673 |
8 | 중앙첨단소재(051980) | 3,205 | -5.32 | 2,567,377 |
9 | GRT(900290) | 2,855 | -5.31 | 308,366 |
10 | 프로티아(303360) | 3,950 | -5.28 | 66,741 |
11 | 내츄럴엔도텍(168330) | 3,352 | -5.18 | 59,681 |
12 | 루닛(328130) | 45,000 | -5.16 | 83,049 |
13 | CSA 코스믹(083660) | 2,075 | -5.03 | 1,021,585 |
14 | SGA(049470) | 2,025 | -4.93 | 1,015,304 |
15 | SCL사이언스(246960) | 2,600 | -4.76 | 210,524 |
16 | 휴온스글로벌(084110) | 42,800 | -4.68 | 22,219 |
17 | 지에프씨생명과학(388610) | 18,110 | -4.43 | 43,066 |
18 | 아우토크립트(331740) | 19,220 | -4.38 | 143,407 |
19 | 한국첨단소재(062970) | 3,615 | -4.37 | 238,873 |
20 | 디와이디(219550) | 434 | -4.19 | 621,804 |
21 | 핸디소프트(220180) | 2,755 | -4.17 | 51,666 |
22 | 오로라(039830) | 18,360 | -4.13 | 64,635 |
23 | 알파녹스(043100) | 4,780 | -4.02 | 36,710 |
24 | 위지윅스튜디오(299900) | 915 | -3.89 | 361,218 |
25 | 퓨쳐켐(220100) | 18,740 | -3.85 | 49,648 |
26 | 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) | 2,380 | -3.84 | 407,819 |
27 | 옵티코어(380540) | 1,883 | -3.83 | 29,564 |
28 | 에스텍(069510) | 16,770 | -3.79 | 5,194 |
29 | 골프존홀딩스(121440) | 5,580 | -3.79 | 67,039 |
30 | 나이스정보통신(036800) | 24,200 | -3.78 | 1,962 |
31 | 싸이닉솔루션(234030) | 10,260 | -3.75 | 400,679 |
32 | 에스엠씨지(460870) | 7,800 | -3.70 | 225,776 |
33 | 아이씨티케이(456010) | 12,880 | -3.66 | 41,834 |
34 | 퀀타매트릭스(317690) | 4,385 | -3.63 | 120,850 |
35 | LS증권(078020) | 5,080 | -3.61 | 63,217 |
36 | 에이치브이엠(295310) | 28,400 | -3.57 | 42,858 |
37 | 한국캐피탈(023760) | 760 | -3.55 | 115,798 |
38 | 큐로셀(372320) | 35,650 | -3.52 | 31,466 |
39 | 아미코젠(092040) | 3,860 | -3.50 | 164,466 |
40 | 캐리(313760) | 4,720 | -3.48 | 22,449 |
41 | 젬백스(082270) | 55,800 | -3.46 | 39,048 |
42 | 글로벌텍스프리(204620) | 7,010 | -3.44 | 197,725 |
43 | 케이엔알시스템(199430) | 10,690 | -3.43 | 77,600 |
44 | 네오펙트(290660) | 1,301 | -3.41 | 20,590 |
45 | 아셈스(136410) | 11,010 | -3.34 | 26,042 |
46 | 현대바이오(048410) | 6,110 | -3.32 | 114,089 |
47 | 디앤디파마텍(347850) | 143,000 | -3.31 | 32,374 |
48 | 큐브엔터(182360) | 16,490 | -3.28 | 15,785 |
49 | 아이티센글로벌(124500) | 18,700 | -3.26 | 153,373 |
50 | 하림지주(003380) | 9,550 | -3.24 | 154,469 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
08.01 15:30
엔알비 | 14,350 | 20 | +0.14% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
주유소 기름값, 전주보다 소폭 상승…“휘발유 가격은 안정세”
-
2
美법원, '오토파일럿 사망' 테슬라 책임 인정…"수천억원 배상"(종합2보)
-
3
빅터차 "트럼프, 무역합의 대가로 방위비 분담금 인상 요구할듯"
-
4
매경이 전하는 세상의 지식 (매-세-지, 8월 2일)
-
5
뉴욕증시, 예상 밖 고용 부진에 3대 지수 하락…나스닥 2.2%↓(종합)
-
6
이재명 정부, 가계부채 억제 국정과제로…전세대출도 조인다
-
7
한 달에 6조원 훌쩍 넘던 가계대출 증가액, 대출 규제 한 달 만에 4조원대로
-
8
비트코인, 美 고용 부진 등에 약세 지속…11만3천달러대로 후퇴
-
9
트럼프, 한미정상회담 언제하냐 질문에 "한미관계 훌륭하다"
-
10
[유튜브월드] '광고 말고 구독'…유튜버 생존법이 바뀌고 있다