에스엠
(041510) I 코스닥 07.03 11:13137,400 | 전일 | 144,500 | 고가 | 145,600 | 상한가 | 187,800 |
거래량 (주) |
109,170 |
7,100 -4.91% | 시가 | 144,600 | 저가 | 135,600 | 하한가 | 101,200 |
거래대금 (백만) |
15,137 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
JP모간 | 19,785 | 0.09% |
골드만 | 14,723 | 0.06% |
한국증권 | 13,751 | 0.06% |
신한증권 | 9,085 | 0.04% |
하나증권 | 7,769 | 0.03% |
합계 | 65,113 | 0.28% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 16,445 | 0.07% |
신한증권 | 15,573 | 0.07% |
키움증권 | 11,072 | 0.05% |
NH투자증권 | 10,251 | 0.04% |
미래에셋증권 | 9,937 | 0.04% |
합계 | 63,278 | 0.28% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
모간서울 | 12,802 | 15:19:03 | 0.06% |
키움증권 | 2,880 | 09:08:44 | 0.01% |
포스증권 | 2,690 | 09:06:10 | 0.01% |
대신증권 | 691 | 09:03:32 | 0.00% |
미래에셋증권 | 715 | 09:03:32 | 0.00% |
NH투자증권 | 767 | 09:03:32 | 0.00% |
메리츠 | 201 | 09:00:47 | 0.00% |
KB증권 | 462 | 09:00:47 | 0.00% |
UBS | 280 | 09:00:47 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 690 | 09:00:47 | 0.00% |
KB증권 | 288 | 09:00:47 | 0.00% |
메리츠 | 192 | 09:00:47 | 0.00% |
골드만 | 1,742 | 09:03:32 | 0.01% |
JP모간 | 1,295 | 09:03:32 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
대주전자재료(078600) 소폭 상승세 +3.12%
-
2
[단독] ‘3% 성장 방안’ 들고...기재부 오늘 국정위에 세번째 업무보고
-
3
당일 자사주 체결 현황
-
4
디케이락, 99.77억원 규모 공급계약(DK-LOK Tube Fittings, Valves and CNG/NGV Products 공급) 체결
-
5
외국계 순매수,도 상위종목(코스피) 금액기준
-
6
코스피지수 : ▲26.76P(+0.87%), 3,101.82P
-
7
전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
-
8
서부T&D(006730) 소폭 상승세 +5.22%, 52주 신고가
-
9
전일대비 거래량 증가 종목(코스피)
-
10
GST(083450) 소폭 상승세 +3.03%