엑사이엔씨
(054940) I 코스닥 05.30 13:48793 | 전일 | 805 | 고가 | 820 | 상한가 | 1,046 |
거래량 (주) |
687,003 |
12 -1.49% | 시가 | 797 | 저가 | 774 | 하한가 | 564 |
거래대금 (백만) |
544 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 145,916 | 0.44% |
KB증권 | 105,831 | 0.32% |
한국증권 | 87,046 | 0.26% |
미래에셋증권 | 76,676 | 0.23% |
NH투자증권 | 76,519 | 0.23% |
합계 | 491,988 | 1.48% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 131,163 | 0.40% |
KB증권 | 92,946 | 0.28% |
한국증권 | 84,723 | 0.26% |
NH투자증권 | 76,090 | 0.23% |
미래에셋증권 | 73,259 | 0.22% |
합계 | 458,181 | 1.38% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
이베스트투자증권 | 2,806 | 14:00:01 | 0.01% |
신영증권 | 8,064 | 13:33:38 | 0.02% |
신한증권 | 1,379 | 09:04:50 | 0.00% |
교보증권 | 1,500 | 09:02:17 | 0.00% |
한화투자 | 1,500 | 09:02:17 | 0.00% |
하이증권 | 303 | 09:02:17 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
대신증권 | 2,908 | 09:02:17 | 0.01% |
신한증권 | 1,192 | 09:02:17 | 0.00% |
DB금투 | 410 | 09:07:18 | 0.00% |
하나증권 | 1,393 | 09:47:37 | 0.00% |
하이증권 | 1,405 | 10:25:45 | 0.00% |
교보증권 | 7,262 | 14:00:01 | 0.02% |
이베스트투자증권 | 9,010 | 14:17:46 | 0.03% |
삼성증권 | 19,004 | 14:21:39 | 0.06% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
에이스테크(088800) 상한가 진입, 3거래일 연속 상승
-
2
1억원 이상 매수체결 상위 20 종목(코스닥)
-
3
코오롱생명과학(102940) 소폭 상승세 +3.10%, 4거래일 연속 상승
-
4
코스닥지수 : ▲0.98P(+0.13%), 737.27P
-
5
도이치모터스(067990) 상승폭 확대 +6.03%, 3거래일 연속 상승
-
6
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
7
코디(080530) 상승폭 확대 +8.32%, 3거래일 연속 상승
-
8
항셍지수(홍콩) 하락 출발, ▼348.98P(-1.48%), 23,224.40P [전장마감]
-
9
푸른기술(094940) 소폭 상승세 +4.11%
-
10
에프알텍(073540) 상승폭 확대 +17.80%, 3거래일 연속 상승