로체시스템즈
(071280) I 코스닥 기계·장비 07.03 10:2512,150 | 전일 | 11,850 | 고가 | 12,150 | 상한가 | 15,400 |
거래량 (주) |
15,447 |
300 2.53% | 시가 | 11,760 | 저가 | 11,760 | 하한가 | 8,300 |
거래대금 (백만) |
186 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 6,326 | 0.04% |
키움증권 | 2,871 | 0.02% |
삼성증권 | 1,309 | 0.01% |
미래에셋증권 | 868 | 0.01% |
신한증권 | 644 | 0.00% |
합계 | 12,018 | 0.08% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 3,833 | 0.03% |
한국증권 | 2,854 | 0.02% |
JP모간 | 2,149 | 0.01% |
키움증권 | 1,552 | 0.01% |
삼성증권 | 1,506 | 0.01% |
합계 | 11,894 | 0.08% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
토스증권 | 1,034 | 09:58:48 | 0.01% |
UBS | 820 | 09:26:51 | 0.01% |
KB증권 | 1,000 | 09:09:09 | 0.01% |
한국증권 | 120 | 09:01:14 | 0.00% |
DB금투 | 92 | 09:01:14 | 0.00% |
JP모간 | 679 | 09:01:14 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하이증권 | 300 | 09:01:14 | 0.00% |
미래에셋증권 | 50 | 09:01:14 | 0.00% |
토스증권 | 50 | 09:01:14 | 0.00% |
유진증권 | 237 | 09:03:58 | 0.00% |
NH투자증권 | 324 | 09:06:36 | 0.00% |
골드만 | 2,177 | 15:05:31 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.