인베니아
(079950) I 코스닥 기계·장비 06.02 15:33604 | 전일 | 603 | 고가 | 625 | 상한가 | 783 |
거래량 (주) |
84,405 |
1 0.17% | 시가 | 603 | 저가 | 598 | 하한가 | 423 |
거래대금 (백만) |
51 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 39,910 | 0.17% |
KB증권 | 12,400 | 0.05% |
하이증권 | 6,333 | 0.03% |
미래에셋증권 | 5,610 | 0.02% |
NH투자증권 | 5,563 | 0.02% |
합계 | 69,816 | 0.30% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 32,364 | 0.14% |
하이증권 | 11,633 | 0.05% |
키움증권 | 10,016 | 0.04% |
DB금투 | 7,021 | 0.03% |
한국증권 | 6,237 | 0.03% |
합계 | 67,271 | 0.29% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.