넥스턴바이오
(089140) I 코스닥 기계·장비 04.10 15:322,215 | 전일 | 2,145 | 고가 | 2,280 | 상한가 | 2,785 |
거래량 (주) |
31,997 |
70 3.26% | 시가 | 2,220 | 저가 | 2,197 | 하한가 | 1,505 |
거래대금 (백만) |
71 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
KB증권 | 6,507 | 0.05% |
한국증권 | 5,746 | 0.05% |
키움증권 | 3,609 | 0.03% |
삼성증권 | 2,949 | 0.02% |
JP모간 | 2,551 | 0.02% |
합계 | 21,362 | 0.17% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
JP모간 | 10,064 | 0.08% |
미래에셋증권 | 4,584 | 0.04% |
키움증권 | 3,248 | 0.03% |
KB증권 | 3,191 | 0.03% |
씨엘 | 2,276 | 0.02% |
합계 | 23,363 | 0.19% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 1,426 | 09:14:53 | 0.01% |
골드만 | 71 | 09:12:31 | 0.00% |
신한증권 | 3 | 09:02:48 | 0.00% |
대신증권 | 6 | 09:02:48 | 0.00% |
미래에셋증권 | 877 | 09:02:48 | 0.01% |
iM증권 | 340 | 09:02:48 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
iM증권 | 314 | 09:02:48 | 0.00% |
신한증권 | 1 | 09:02:48 | 0.00% |
한국증권 | 102 | 09:05:19 | 0.00% |
대신증권 | 3,000 | 09:14:53 | 0.02% |
NH투자증권 | 1,046 | 10:22:58 | 0.01% |
하나증권 | 1,233 | 10:38:02 | 0.01% |
삼성증권 | 2,915 | 13:19:28 | 0.02% |
한화투자 | 4,093 | 14:22:54 | 0.03% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
코스피 기관 순매수,도 상위20종목
-
2
부도나면 돈 날릴라…시니어론ETF서 자금 이탈 가속화
-
3
코스피 외국인 순매수,도 상위20종목
-
4
코스닥 외국인 순매수,도 상위20종목
-
5
코스닥 기간별 등락률 상위종목(YTD)
-
6
크린토피아 인수전 후끈…큰손들, JKL 직접 찾아가며 ‘문전성시’
-
7
“변동성 큰데 투자하고 싶겠나”…들쭉날쭉 증시에 월가 구루 일침
-
8
반도체株 주가 앞날이 궁금하다면? ··· OOO를 주목해야
-
9
주가 3000원→1만5000원…조기대선 국면에 정치테마주 요동
-
10
日·대만 9% 韓 6% 中도 보합...亞 증시 급등에도 소비심리 위축 우려 여전