SV인베스트먼트
(289080) I 코스닥 기타금융 05.23 15:321,511 | 전일 | 1,504 | 고가 | 1,514 | 상한가 | 1,955 |
거래량 (주) |
88,609 |
7 0.47% | 시가 | 1,504 | 저가 | 1,492 | 하한가 | 1,053 |
거래대금 (백만) |
133 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 27,356 | 0.05% |
한국증권 | 18,982 | 0.04% |
신한증권 | 13,044 | 0.02% |
NH투자증권 | 7,838 | 0.01% |
미래에셋증권 | 7,801 | 0.01% |
합계 | 75,021 | 0.14% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 24,154 | 0.04% |
NH투자증권 | 17,495 | 0.03% |
하이증권 | 9,500 | 0.02% |
신한증권 | 6,527 | 0.01% |
미래에셋증권 | 5,809 | 0.01% |
합계 | 63,485 | 0.12% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.