다원시스
(068240) I 코스닥 전기·전자 04.07 15:337,810 | 전일 | 8,350 | 고가 | 8,150 | 상한가 | 10,850 |
거래량 (주) |
175,481 |
540 -6.47% | 시가 | 8,020 | 저가 | 7,780 | 하한가 | 5,850 |
거래대금 (백만) |
1,386 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.07 | 8,350 | 540 | 175,481 | 6,906 | 2,749,640 | 7.20% | 35,413,797 |
25.04.04 | 8,100 | 250 | 172,813 | -9,390 | 2,742,734 | 7.19% | 35,420,703 |
25.04.03 | 8,300 | 200 | 172,448 | -55,923 | 2,752,124 | 7.21% | 35,411,313 |
25.04.02 | 8,910 | 610 | 234,062 | -36,528 | 2,808,047 | 7.36% | 35,355,390 |
25.04.01 | 8,760 | 150 | 90,983 | -81,668 | 2,844,575 | 7.45% | 35,318,862 |
25.03.31 | 9,340 | 580 | 250,930 | 20,639 | 2,926,243 | 7.67% | 35,237,194 |
25.03.28 | 9,430 | 90 | 96,259 | -9,837 | 2,905,604 | 7.61% | 35,257,833 |
25.03.27 | 9,590 | 160 | 62,689 | -18,428 | 2,915,441 | 7.64% | 35,247,996 |
25.03.26 | 9,460 | 130 | 76,195 | -11,102 | 2,933,869 | 7.69% | 35,229,568 |
25.03.25 | 9,700 | 240 | 145,410 | -28,295 | 2,944,971 | 7.72% | 35,218,466 |
25.03.24 | 9,940 | 240 | 74,716 | 2,973,266 | 2,973,266 | 7.79% | 35,190,171 |
25.03.21 | 9,750 | 190 | 129,804 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 9,850 | 100 | 79,822 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 9,760 | 90 | 94,410 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 9,830 | 70 | 75,610 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 10,000 | 170 | 131,870 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 9,810 | 190 | 105,429 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 9,890 | 80 | 172,301 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 9,970 | 80 | 85,611 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 10,030 | 60 | 112,342 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 10,370 | 340 | 141,335 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
달러-원, 트럼프 "中 추가관세" 위협에 상승폭 확대…1,472원 마감
-
2
유럽증시, 美관세 충격파에 4∼5% 폭락 마감(종합2보)
-
3
中, 딥시크 앞세워 美 AI 맹추격…1년 만에 격차 9.3→1.7%
-
4
백악관, '트럼프 90일간 관세 일시중단 검토' 보도에 "가짜뉴스"(종합2보)
-
5
유가 급락에 비상 걸린 러…"국제 경제 폭풍 대비 총력"
-
6
블랙록 CEO "기업대표들, 美 경제 이미 침체 상태라고 말할 것"
-
7
[속보] 트럼프 "관세 유예 검토하고 있지 않아"
-
8
트럼프 "검토하고 있지 않다"…상호관세 유예설 부인
-
9
EU, 美에 공산품 무관세 제안…"버번위스키 보복계획도 철회"(종합)