에코프로비엠

(247540)    I    코스닥 전기·전자 03.31 15:33
96,200 전일 103,500 고가 100,900 상한가 134,500 거래량
(주)
730,035
7,300 -7.05% 시가 100,100 저가 95,600 하한가 72,500 거래대금
(백만)
70,908
연중 최고 280,000
연중 최저 95,600
자본금(억) 489
상장주식수(천주) 97,801
시가총액(백만) 9,408,489
외국인보유비중 10.12 %
PER/EPS 0 / -89
매도잔량 호가 매수잔량
72 97,200
382 97,100
277 97,000
190 96,900
892 96,800
254 96,700
500 96,600
1,756 96,500
676 96,400
5,798 96,300
96,200 3,352
96,100 1,219
96,000 2,254
95,900 167
95,800 942
95,700 695
95,600 804
95,500 7,581
95,400 2,331
95,300 1,297
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
10,797 9,845 20,642
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:11 96,200 7,300 31,097 730,035
15:19:57 96,200 7,300 2 698,938
15:19:57 96,200 7,300 15 698,936
15:19:56 96,200 7,300 2 698,921
15:19:56 96,200 7,300 6 698,919
15:19:55 96,300 7,200 24 698,913
15:19:54 96,200 7,300 5 698,889
15:19:53 96,300 7,200 27 698,884
15:19:53 96,300 7,200 1 698,857
15:19:52 96,300 7,200 30 698,856
15:19:50 96,300 7,200 1 698,826
15:19:50 96,300 7,200 1 698,825
15:19:48 96,300 7,200 287 698,824
15:19:48 96,200 7,300 5 698,537
15:19:48 96,300 7,200 15 698,532
15:19:48 96,300 7,200 13 698,517
15:19:47 96,200 7,300 78 698,504
15:19:47 96,300 7,200 30 698,426
15:19:44 96,300 7,200 41 698,396
15:19:43 96,300 7,200 230 698,355
15:19:43 96,200 7,300 3 698,125
15:19:42 96,200 7,300 1 698,122
15:19:41 96,200 7,300 8 698,121
15:19:41 96,200 7,300 1 698,113

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

03.31 20:47 더보기 >