RISE 미국달러선물인버스
(469530) I 코스피 ETF 07.02 15:339,610 | 전일 | 9,625 | 고가 | 9,640 | 상한가 | 12,510 |
거래량 (주) |
523 |
15 -0.16% | 시가 | 9,630 | 저가 | 9,570 | 하한가 | 6,740 |
거래대금 (백만) |
5 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
5,000 | 9,635 | |
5,000 | 9,630 | |
9,989 | 9,625 | |
10,047 | 9,620 | |
9,999 | 9,615 | |
46 | 9,610 | |
9,590 | 5,000 | |
9,585 | 9,706 | |
9,580 | 10,000 | |
9,575 | 5,000 | |
9,570 | 5,000 | |
9,565 | 5,000 | |
9,560 | 9 | |
8,905 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
40,081 | -365 | 39,716 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:16:30 | 9,610 | 15 | 1 | 523 |
14:24:09 | 9,610 | 15 | 1 | 522 |
13:31:48 | 9,610 | 15 | 1 | 521 |
12:39:26 | 9,610 | 15 | 1 | 520 |
11:51:48 | 9,570 | 55 | 200 | 519 |
11:47:05 | 9,590 | 35 | 1 | 319 |
11:00:49 | 9,580 | 45 | 9 | 318 |
10:57:28 | 9,585 | 40 | 1 | 309 |
10:06:44 | 9,615 | 10 | 1 | 308 |
09:40:45 | 9,620 | 5 | 2 | 307 |
09:28:20 | 9,600 | 25 | 101 | 305 |
09:18:54 | 9,630 | 5 | 103 | 204 |
09:11:47 | 9,640 | 15 | 100 | 101 |
09:01:08 | 9,630 | 5 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.