호주 ALL ORDS
2025.06.06-
8,741.90 -26.65 -0.30% 시가8,768.60 고가8,783.80 저가8,741.90
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-05 | 7,117.53 | 35.33 | 7,082.20 | 7,126.70 | 7,077.70 | N/A |
2023-10-04 | 7,082.21 | -58.81 | 7,141.00 | 7,141.00 | 7,062.80 | N/A |
2023-10-03 | 7,141.01 | -94.48 | 7,235.50 | 7,235.50 | 7,107.60 | N/A |
2023-10-02 | 7,229.60 | -20.10 | 7,249.70 | 7,254.50 | 7,217.20 | N/A |
2023-09-29 | 7,250.80 | 28.30 | 7,222.50 | 7,265.40 | 7,222.50 | N/A |
2023-09-28 | 7,222.50 | -7.30 | 7,229.80 | 7,251.00 | 7,200.00 | N/A |
2023-09-27 | 7,226.30 | -12.03 | 7,238.30 | 7,238.30 | 7,203.30 | N/A |
2023-09-26 | 7,238.33 | -40.22 | 7,278.60 | 7,278.60 | 7,226.70 | N/A |
2023-09-25 | 7,278.55 | 8.52 | 7,270.00 | 7,278.60 | 7,223.20 | N/A |
2023-09-22 | 7,270.03 | 3.44 | 7,266.60 | 7,270.00 | 7,156.50 | N/A |
2023-09-21 | 7,266.60 | -95.35 | 7,361.90 | 7,361.90 | 7,259.10 | N/A |
2023-09-20 | 7,361.94 | -33.03 | 7,395.00 | 7,395.00 | 7,347.00 | N/A |
2023-09-19 | 7,394.98 | -33.08 | 7,428.10 | 7,428.10 | 7,385.30 | N/A |
2023-09-18 | 7,428.05 | -54.53 | 7,482.60 | 7,482.60 | 7,423.10 | N/A |
2023-09-15 | 7,482.58 | 99.88 | 7,382.70 | 7,517.40 | 7,382.70 | N/A |
2023-09-14 | 7,382.70 | 37.05 | 7,345.70 | 7,395.60 | 7,340.50 | N/A |
2023-09-13 | 7,345.65 | -57.24 | 7,402.90 | 7,402.90 | 7,333.00 | N/A |
2023-09-12 | 7,402.90 | 15.14 | 7,387.80 | 7,403.50 | 7,352.10 | N/A |
2023-09-11 | 7,387.76 | 29.62 | 7,358.10 | 7,387.80 | 7,331.00 | N/A |
2023-09-08 | 7,358.14 | -16.76 | 7,374.90 | 7,379.60 | 7,338.00 | N/A |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.