캐나다 S&P TSX

2025.02.05
  • 25,569.84 290.49 1.15% 시가25,312.76 고가25,571.10 저가25,307.30

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2023-11-23 20,116.66 2.70 20,101.89 20,179.32 20,101.89 48636
2023-11-22 20,113.96 3.99 20,123.20 20,168.67 20,048.89 200963
2023-11-21 20,109.97 -136.50 20,222.83 20,259.47 20,104.31 192164
2023-11-20 20,246.47 70.70 20,166.16 20,262.02 20,125.94 165146
2023-11-17 20,175.77 122.70 20,096.54 20,206.63 20,096.54 190920
2023-11-16 20,053.07 -4.82 20,051.54 20,089.50 19,969.93 216367
2023-11-15 20,057.89 34.16 20,061.00 20,139.34 20,035.35 218853
2023-11-14 20,023.73 314.58 19,910.54 20,071.03 19,910.54 223084
2023-11-13 19,709.15 54.68 19,637.69 19,775.56 19,606.34 149714
2023-11-10 19,654.47 67.06 19,596.18 19,655.92 19,503.17 170463
2023-11-09 19,587.41 57.20 19,642.77 19,791.12 19,582.01 204740
2023-11-08 19,530.21 -45.38 19,566.40 19,646.03 19,479.39 196549
2023-11-07 19,575.59 -168.35 19,701.29 19,701.29 19,530.67 228640
2023-11-06 19,743.94 -80.91 19,850.28 19,905.37 19,709.99 178950
2023-11-03 19,824.85 198.51 19,701.26 19,888.40 19,690.30 241029
2023-11-02 19,626.34 547.34 19,162.38 19,640.06 19,162.38 223992
2023-11-01 19,079.00 205.53 18,926.16 19,089.73 18,907.74 211871
2023-10-31 18,873.47 16.71 18,883.83 18,928.22 18,823.89 255771
2023-10-30 18,856.76 119.37 18,794.45 18,966.82 18,762.32 175898
2023-10-27 18,737.39 -137.92 18,916.12 18,927.38 18,692.06 169618

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

02.06 10:48 더보기 >