캐나다 S&P TSX
2025.05.30-
26,175.05 -35.51 -0.14% 시가26,176.13 고가26,198.79 저가26,024.37
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | 25,680.04 | 38.86 | 25,550.92 | 25,760.15 | 25,550.92 | 250512 |
2024-12-04 | 25,641.18 | 5.45 | 25,666.43 | 25,743.53 | 25,573.61 | 277667 |
2024-12-03 | 25,635.73 | 45.40 | 25,589.24 | 25,693.68 | 25,578.72 | 268960 |
2024-12-02 | 25,590.33 | -57.67 | 25,650.33 | 25,706.50 | 25,492.57 | 295581 |
2024-11-29 | 25,648.00 | 104.48 | 25,530.24 | 25,694.45 | 25,528.97 | 176429 |
2024-11-28 | 25,543.52 | 55.22 | 25,483.37 | 25,593.47 | 25,483.37 | 81480 |
2024-11-27 | 25,488.30 | 83.16 | 25,388.48 | 25,524.57 | 25,385.40 | 201384 |
2024-11-26 | 25,405.14 | -5.21 | 25,391.73 | 25,437.20 | 25,288.46 | 274999 |
2024-11-25 | 25,410.35 | -33.93 | 25,457.27 | 25,542.57 | 25,389.74 | 444929 |
2024-11-22 | 25,444.28 | 53.60 | 25,395.74 | 25,478.37 | 25,360.12 | 196541 |
2024-11-21 | 25,390.68 | 354.22 | 25,076.88 | 25,402.06 | 25,040.64 | 270818 |
2024-11-20 | 25,036.46 | 25.69 | 25,022.59 | 25,041.60 | 24,909.72 | 214812 |
2024-11-19 | 25,010.77 | 33.83 | 24,887.44 | 25,018.61 | 24,787.79 | 226204 |
2024-11-18 | 24,976.94 | 86.26 | 24,906.47 | 25,082.87 | 24,906.47 | 286275 |
2024-11-15 | 24,890.68 | -158.99 | 25,004.49 | 25,004.49 | 24,814.91 | 253364 |
2024-11-14 | 25,049.67 | 60.65 | 24,990.08 | 25,137.70 | 24,990.08 | 219873 |
2024-11-13 | 24,989.02 | 66.01 | 24,917.73 | 25,002.96 | 24,860.56 | 217240 |
2024-11-12 | 24,923.01 | 133.73 | 24,979.77 | 25,024.93 | 24,826.14 | 242350 |
2024-11-11 | 24,789.28 | 29.88 | 24,783.63 | 24,901.51 | 24,772.48 | 212522 |
2024-11-08 | 24,759.40 | -86.53 | 24,804.26 | 24,804.26 | 24,679.72 | 213057 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.