다우존스 운송

2025.05.30
  • 14,686.30 -59.08 -0.40% 시가14,719.75 고가14,754.86 저가14,572.02

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2024-09-10 15,609.12 -26.04 15,658.16 15,661.42 15,458.26 93066
2024-09-09 15,635.16 208.10 15,458.88 15,682.26 15,458.88 106325
2024-09-06 15,427.06 -190.44 15,617.17 15,713.85 15,408.12 83545
2024-09-05 15,617.50 -303.85 15,876.21 15,901.83 15,540.72 108095
2024-09-04 15,921.35 62.10 15,880.06 15,984.05 15,838.08 69851
2024-09-03 15,859.25 -184.60 15,992.66 15,992.66 15,789.13 88121
2024-08-30 16,043.85 174.92 15,883.80 16,050.77 15,826.97 80961
2024-08-29 15,868.93 1.56 15,961.06 16,023.06 15,851.13 70158
2024-08-28 15,867.37 34.23 15,816.06 15,929.63 15,777.56 70407
2024-08-27 15,833.14 -84.18 15,910.89 15,910.89 15,719.85 70006
2024-08-26 15,917.32 -53.13 16,009.36 16,051.38 15,896.23 68294
2024-08-23 15,970.45 253.51 15,772.40 16,000.39 15,772.40 87607
2024-08-22 15,716.94 -105.68 15,824.86 15,884.85 15,675.50 78012
2024-08-21 15,822.62 154.98 15,747.52 15,829.94 15,728.42 71303
2024-08-20 15,667.64 -144.39 15,806.25 15,814.77 15,655.19 71869
2024-08-19 15,812.03 139.26 15,699.18 15,814.43 15,687.70 78654
2024-08-16 15,672.77 72.75 15,579.43 15,682.61 15,532.21 87094
2024-08-15 15,600.02 186.21 15,562.74 15,824.83 15,562.74 99038
2024-08-14 15,413.81 13.06 15,424.46 15,465.04 15,345.53 81138
2024-08-13 15,400.75 152.05 15,285.30 15,408.48 15,238.51 92865

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.02 02:14 더보기 >