다우존스 운송

2025.04.11
  • 13,409.49 83.98 0.63% 시가13,288.68 고가13,482.28 저가12,989.78

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2023-11-30 15,018.51 201.97 14,840.10 15,026.54 14,720.22 114544
2023-11-29 14,816.54 0.30 14,885.01 15,027.23 14,794.21 94359
2023-11-28 14,816.24 -87.74 14,898.25 14,939.81 14,687.69 90457
2023-11-27 14,903.98 -190.22 15,017.15 15,017.15 14,842.82 81274
2023-11-24 15,094.20 61.92 15,048.43 15,126.47 15,042.78 42719
2023-11-22 15,032.28 34.88 15,073.18 15,142.73 15,013.91 105736
2023-11-21 14,997.40 15.11 14,950.32 15,038.94 14,877.27 80562
2023-11-20 14,982.29 49.99 14,921.78 15,016.31 14,833.70 84351
2023-11-17 14,932.30 118.82 14,881.15 14,934.37 14,846.64 97349
2023-11-16 14,813.48 -148.50 14,963.60 14,999.48 14,702.74 94982
2023-11-15 14,961.98 106.34 14,879.62 15,171.97 14,871.64 114634
2023-11-14 14,855.64 476.20 14,536.35 14,932.34 14,536.35 111290
2023-11-13 14,379.44 -47.05 14,393.69 14,416.47 14,299.01 74904
2023-11-10 14,426.49 160.25 14,301.58 14,446.78 14,218.17 96053
2023-11-09 14,266.24 -149.54 14,498.56 14,519.69 14,246.06 97709
2023-11-08 14,415.78 -22.82 14,460.51 14,539.29 14,408.33 105394
2023-11-07 14,438.60 -64.37 14,447.54 14,531.16 14,343.08 87877
2023-11-06 14,502.97 -9.79 14,512.15 14,549.94 14,332.50 89351
2023-11-03 14,512.76 227.30 14,448.01 14,554.87 14,435.63 135714
2023-11-02 14,285.46 265.18 14,221.46 14,389.44 14,221.46 104614

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

04.12 09:19 더보기 >