항셍 차이나대기업
2025.06.04-
3,996.37 8.93 0.22% 시가3,977.38 고가4,002.50 저가3,977.38
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-11 | 3,191.02 | -15.96 | 3,195.17 | 3,206.91 | 3,146.02 | 300877 |
2023-12-08 | 3,206.98 | -24.67 | 3,242.01 | 3,252.83 | 3,200.14 | 322215 |
2023-12-07 | 3,231.65 | -35.32 | 3,258.29 | 3,258.29 | 3,212.13 | 328662 |
2023-12-06 | 3,266.97 | 22.13 | 3,254.78 | 3,287.23 | 3,236.47 | 269329 |
2023-12-05 | 3,244.84 | -45.36 | 3,294.53 | 3,297.03 | 3,229.57 | 392751 |
2023-12-04 | 3,290.20 | -27.76 | 3,332.64 | 3,344.12 | 3,288.19 | 374874 |
2023-12-01 | 3,317.96 | -45.31 | 3,361.62 | 3,365.81 | 3,317.96 | 447843 |
2023-11-30 | 3,363.27 | 36.64 | 3,337.51 | 3,370.35 | 3,325.93 | 1154505 |
2023-11-29 | 3,326.63 | -68.83 | 3,395.72 | 3,398.25 | 3,306.06 | 404317 |
2023-11-28 | 3,395.46 | -25.77 | 3,422.42 | 3,422.42 | 3,386.69 | 272227 |
2023-11-27 | 3,421.23 | -24.22 | 3,463.33 | 3,466.59 | 3,388.96 | 307750 |
2023-11-24 | 3,445.45 | -51.68 | 3,490.16 | 3,490.16 | 3,442.23 | 277008 |
2023-11-23 | 3,497.13 | 57.03 | 3,436.29 | 3,497.13 | 3,410.16 | 322015 |
2023-11-22 | 3,440.10 | -9.14 | 3,451.07 | 3,453.67 | 3,429.89 | 237171 |
2023-11-21 | 3,449.24 | 5.19 | 3,460.52 | 3,519.13 | 3,444.40 | 433331 |
2023-11-20 | 3,444.05 | 59.02 | 3,411.49 | 3,444.05 | 3,400.41 | 327283 |
2023-11-17 | 3,385.03 | -69.82 | 3,438.95 | 3,438.95 | 3,383.52 | 323824 |
2023-11-16 | 3,454.85 | -28.43 | 3,486.30 | 3,486.30 | 3,440.97 | 304194 |
2023-11-15 | 3,483.28 | 99.71 | 3,429.23 | 3,483.48 | 3,429.23 | 450365 |
2023-11-14 | 3,383.57 | 35.02 | 3,351.06 | 3,396.74 | 3,350.55 | 231035 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.