홍콩H
2025.05.30-
8,432.02 -127.69 -1.49% 시가8,462.34 고가8,479.02 저가8,384.54
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 8,076.26 | 8.32 | 8,051.34 | 8,080.19 | 7,951.22 | 4506914 |
2025-04-29 | 8,067.94 | -12.25 | 8,114.41 | 8,169.57 | 8,042.62 | 2596488 |
2025-04-28 | 8,080.19 | -0.35 | 8,113.17 | 8,113.17 | 8,011.20 | 2187258 |
2025-04-25 | 8,080.54 | 23.69 | 8,117.98 | 8,180.79 | 8,057.88 | 2495892 |
2025-04-24 | 8,056.85 | -59.43 | 8,092.70 | 8,121.93 | 7,978.82 | 2495517 |
2025-04-23 | 8,116.28 | 165.49 | 8,152.86 | 8,152.86 | 8,035.30 | 3036210 |
2025-04-22 | 7,950.79 | 53.35 | 7,866.10 | 7,963.99 | 7,810.28 | 3425087 |
2025-04-17 | 7,897.44 | 118.43 | 7,776.47 | 7,912.44 | 7,757.96 | 2455599 |
2025-04-16 | 7,779.01 | -203.87 | 7,911.81 | 7,922.53 | 7,717.27 | 3009733 |
2025-04-15 | 7,982.88 | 17.07 | 8,031.40 | 8,031.40 | 7,914.07 | 2549989 |
2025-04-14 | 7,965.81 | 164.30 | 7,970.12 | 8,010.57 | 7,901.83 | 3972519 |
2025-04-11 | 7,801.51 | 133.13 | 7,638.24 | 7,886.16 | 7,600.59 | 4492299 |
2025-04-10 | 7,668.38 | 132.70 | 7,719.14 | 7,882.72 | 7,605.66 | 5588970 |
2025-04-09 | 7,535.68 | 105.06 | 7,198.03 | 7,610.90 | 7,100.61 | 7555231 |
2025-04-08 | 7,430.62 | 167.90 | 7,387.68 | 7,531.90 | 7,277.23 | 7336557 |
2025-04-07 | 7,262.72 | -1,157.42 | 7,656.84 | 7,805.66 | 7,214.90 | 11025507 |
2025-04-03 | 8,420.14 | -111.37 | 8,312.46 | 8,471.26 | 8,312.46 | 3569422 |
2025-04-02 | 8,531.51 | -5.83 | 8,516.04 | 8,604.56 | 8,450.54 | 3052690 |
2025-04-01 | 8,537.34 | 20.79 | 8,561.06 | 8,648.81 | 8,506.73 | 3464565 |
2025-03-31 | 8,516.55 | -89.96 | 8,528.71 | 8,629.76 | 8,470.50 | 4282280 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.