홍콩H

2025.05.30
  • 8,432.02 -127.69 -1.49% 시가8,462.34 고가8,479.02 저가8,384.54

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2025-02-28 8,417.43 -317.15 8,712.63 8,712.63 8,364.42 6201565
2025-02-27 8,734.58 -58.31 8,795.89 8,911.67 8,624.12 5671010
2025-02-26 8,792.89 293.70 8,568.80 8,869.55 8,568.80 4516769
2025-02-25 8,499.19 -119.69 8,379.82 8,595.56 8,379.82 3957859
2025-02-24 8,618.88 -47.84 8,670.53 8,766.12 8,560.59 4441418
2025-02-21 8,666.72 344.16 8,526.51 8,666.72 8,449.17 5096395
2025-02-20 8,322.56 -140.54 8,390.63 8,440.26 8,262.14 3583692
2025-02-19 8,463.10 -12.30 8,394.10 8,477.23 8,334.69 3556012
2025-02-18 8,475.40 151.73 8,343.97 8,537.32 8,321.18 4298574
2025-02-17 8,323.67 -7.73 8,376.13 8,468.64 8,207.35 5050584
2025-02-14 8,331.40 328.77 8,083.00 8,331.40 8,083.00 4658833
2025-02-13 8,002.63 -55.45 8,082.41 8,293.53 7,973.44 5349388
2025-02-12 8,058.08 215.36 7,934.05 8,058.08 7,879.69 4343321
2025-02-11 7,842.72 -104.09 7,990.65 7,997.81 7,837.21 3150526
2025-02-10 7,946.81 162.74 7,816.61 7,954.49 7,814.58 3385827
2025-02-07 7,784.07 93.72 7,669.65 7,805.14 7,650.46 3768100
2025-02-06 7,690.35 124.08 7,566.61 7,690.35 7,533.99 2675277
2025-02-05 7,566.27 -77.36 7,652.33 7,652.33 7,472.37 2758238
2025-02-04 7,643.63 259.52 7,499.20 7,676.17 7,444.42 2625232
2025-02-03 7,384.11 1.98 7,313.88 7,384.38 7,195.39 1907682

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.02 02:04 더보기 >