인도네시아IDX 종합

2025.07.30
  • 7,549.89 -68.02 -0.89% 시가7,642.25 고가7,667.56 저가7,528.13

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2024-05-22 7,222.38 36.34 7,198.19 7,239.86 7,191.11 N/A
2024-05-21 7,186.04 -80.65 7,258.41 7,295.06 7,179.53 N/A
2024-05-20 7,266.69 -50.55 7,329.40 7,374.55 7,243.01 N/A
2024-05-17 7,317.24 70.54 7,249.73 7,356.72 7,245.20 N/A
2024-05-16 7,246.70 66.86 7,203.17 7,270.76 7,201.91 N/A
2024-05-15 7,179.83 96.07 7,085.38 7,192.15 7,082.12 N/A
2024-05-14 7,083.76 -15.50 7,095.84 7,136.64 7,071.50 N/A
2024-05-13 7,099.26 10.47 7,061.37 7,111.60 7,052.23 N/A
2024-05-08 7,088.80 -34.82 7,129.46 7,164.31 7,071.35 N/A
2024-05-07 7,123.61 -12.28 7,136.85 7,159.77 7,108.18 N/A
2024-05-06 7,135.89 1.17 7,171.59 7,178.77 7,102.69 N/A
2024-05-03 7,134.72 17.30 7,141.90 7,165.10 7,094.62 N/A
2024-05-02 7,117.43 -116.77 7,227.61 7,232.95 7,072.47 N/A
2024-04-30 7,234.20 78.41 7,184.16 7,266.87 7,179.69 N/A
2024-04-29 7,155.78 119.71 7,021.49 7,155.78 7,021.49 N/A
2024-04-26 7,036.07 -119.22 7,137.93 7,149.25 7,036.07 N/A
2024-04-25 7,155.29 -19.24 7,167.98 7,177.06 7,132.10 N/A
2024-04-24 7,174.53 63.72 7,127.05 7,191.18 7,126.85 N/A
2024-04-23 7,110.81 36.99 7,102.81 7,165.95 7,099.84 N/A
2024-04-22 7,073.82 -13.50 7,099.52 7,117.02 7,026.48 N/A

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.31 19:40 더보기 >