멕시코 IPC
2025.02.04-
51,889.75 680.22 1.33% 시가51,407.23 고가52,074.56 저가51,200.40
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 52,504.29 | -180.81 | 52,467.00 | 52,701.13 | 51,986.84 | N/A |
2023-11-17 | 52,685.10 | 215.74 | 52,471.74 | 52,832.02 | 52,452.46 | N/A |
2023-11-16 | 52,469.36 | -327.11 | 52,686.94 | 52,720.85 | 52,310.06 | N/A |
2023-11-15 | 52,796.47 | 285.09 | 52,454.44 | 52,916.83 | 52,454.44 | N/A |
2023-11-14 | 52,511.37 | 1,420.46 | 51,149.16 | 52,571.86 | 51,149.16 | N/A |
2023-11-13 | 51,090.91 | -167.33 | 51,216.27 | 51,336.50 | 51,046.70 | N/A |
2023-11-10 | 51,258.24 | 187.21 | 51,013.69 | 51,329.47 | 50,977.23 | N/A |
2023-11-09 | 51,071.03 | 54.73 | 50,977.92 | 51,241.35 | 50,812.14 | N/A |
2023-11-08 | 51,016.30 | -193.55 | 51,279.78 | 51,531.83 | 50,874.21 | N/A |
2023-11-07 | 51,209.85 | -423.78 | 51,487.69 | 51,710.26 | 50,941.05 | N/A |
2023-11-06 | 51,633.63 | 366.90 | 51,127.32 | 52,181.65 | 51,127.32 | N/A |
2023-11-03 | 51,266.73 | 1,478.89 | 50,654.11 | 51,926.51 | 50,249.03 | N/A |
2023-11-01 | 49,787.84 | 725.96 | 49,051.92 | 49,899.42 | 48,976.86 | N/A |
2023-10-31 | 49,061.88 | -215.48 | 49,259.00 | 49,262.18 | 48,807.35 | N/A |
2023-10-30 | 49,277.36 | 303.51 | 48,963.47 | 49,465.89 | 48,963.47 | N/A |
2023-10-27 | 48,973.85 | -199.58 | 49,156.50 | 49,609.33 | 48,887.62 | N/A |
2023-10-26 | 49,173.43 | 407.10 | 48,735.82 | 49,323.54 | 48,626.77 | N/A |
2023-10-25 | 48,766.33 | 487.53 | 48,252.47 | 48,816.55 | 48,228.96 | N/A |
2023-10-24 | 48,278.80 | 80.92 | 48,304.40 | 48,563.07 | 48,204.81 | N/A |
2023-10-23 | 48,197.88 | -78.03 | 48,290.33 | 48,367.76 | 47,765.06 | N/A |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.