나스닥 100

2025.05.30
  • 21,340.99 -22.96 -0.11% 시가21,330.85 고가21,386.29 저가21,032.56

일자별 시세

일자 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량
2025-05-01 19,786.71 215.69 19,866.83 20,024.48 19,763.14 1320427
2025-04-30 19,571.02 26.07 19,168.09 19,612.76 19,011.98 1337775
2025-04-29 19,544.95 117.66 19,315.95 19,582.77 19,304.83 1022864
2025-04-28 19,427.29 -5.27 19,432.72 19,519.33 19,162.46 1208085
2025-04-25 19,432.56 218.16 19,209.72 19,447.56 19,133.23 1351456
2025-04-24 19,214.40 521.14 18,756.53 19,224.80 18,744.47 1325825
2025-04-23 18,693.26 416.85 18,870.62 19,043.01 18,618.89 1428792
2025-04-22 18,276.41 468.11 18,033.90 18,396.39 17,993.24 1228460
2025-04-21 17,808.30 -449.79 18,023.01 18,043.08 17,592.92 1218075
2025-04-17 18,258.09 0.45 18,369.90 18,401.05 18,144.46 1226721
2025-04-16 18,257.64 -572.58 18,475.76 18,597.32 17,995.96 1532817
2025-04-15 18,830.23 34.21 18,831.98 19,004.17 18,754.87 1086072
2025-04-14 18,796.02 105.97 19,095.49 19,115.15 18,614.75 1357899
2025-04-11 18,690.05 346.48 18,309.29 18,728.95 18,153.32 1581162
2025-04-10 18,343.57 -801.49 18,626.11 18,710.58 17,794.50 2087945
2025-04-09 19,145.06 2,054.66 17,116.53 19,234.02 17,082.35 3000178
2025-04-08 17,090.40 -340.28 18,034.46 18,207.01 16,850.18 2228350
2025-04-07 17,430.68 32.99 16,771.77 18,191.50 16,542.20 2693970
2025-04-04 17,397.70 -1,123.78 18,022.16 18,089.25 17,387.83 2541995
2025-04-03 18,521.48 -1,060.30 18,774.15 18,902.07 18,502.97 1998351

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.01 18:38 더보기 >