상해B
2025.04.01-
269.26 -3.48 -1.28% 시가272.16 고가272.95 저가267.09
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 274.94 | -0.33 | 275.18 | 276.21 | 274.59 | 32406 |
2024-11-27 | 275.27 | 2.35 | 272.47 | 275.28 | 269.01 | 39822 |
2024-11-26 | 272.92 | -0.37 | 273.32 | 275.32 | 272.51 | 34828 |
2024-11-25 | 273.28 | -1.53 | 275.80 | 275.80 | 271.56 | 59700 |
2024-11-22 | 274.82 | -5.02 | 279.62 | 279.65 | 274.62 | 49943 |
2024-11-21 | 279.84 | -0.69 | 280.51 | 280.73 | 279.24 | 35777 |
2024-11-20 | 280.53 | 2.95 | 277.67 | 280.78 | 277.25 | 50000 |
2024-11-19 | 277.58 | 2.68 | 274.67 | 277.60 | 274.06 | 43792 |
2024-11-18 | 274.90 | -1.14 | 276.27 | 278.02 | 274.30 | 66027 |
2024-11-15 | 276.04 | -0.64 | 276.34 | 278.99 | 276.04 | 59942 |
2024-11-14 | 276.68 | -5.22 | 281.85 | 281.85 | 276.28 | 73209 |
2024-11-13 | 281.90 | 3.22 | 278.45 | 282.02 | 278.18 | 78003 |
2024-11-12 | 278.69 | -2.02 | 280.33 | 283.75 | 277.61 | 93558 |
2024-11-11 | 280.70 | -2.97 | 283.28 | 283.28 | 278.61 | 94652 |
2024-11-08 | 283.68 | -2.47 | 286.78 | 288.52 | 283.06 | 79358 |
2024-11-07 | 286.15 | 3.49 | 282.54 | 286.35 | 281.12 | 102617 |
2024-11-06 | 282.66 | -1.09 | 284.27 | 285.92 | 282.15 | 124760 |
2024-11-05 | 283.75 | 4.28 | 279.34 | 283.94 | 279.07 | 112926 |
2024-11-04 | 279.47 | 3.31 | 277.04 | 279.47 | 276.04 | 76849 |
2024-11-01 | 276.16 | -1.55 | 277.36 | 278.67 | 275.45 | 103145 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.