코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.01.30 14:00:54
제목 : 코스피 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶주식 투자의 모든 것. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세원정공(021820) | 7,710 | 4.22% | 7,580 | +2.53% | 7,520 |
2 | 유니드(014830) | 78,300 | 4.12% | 75,200 | +2.35% | 76,500 |
3 | 전방(000950) | 25,350 | 2.75% | 25,500 | +6.07% | 23,900 |
4 | 제이준코스메틱(025620) | 6,080 | 2.72% | 5,880 | -0.98% | 6,140 |
5 | 제주은행(006220) | 10,020 | 2.24% | 9,840 | +9.99% | 9,110 |
6 | 영원무역홀딩스(009970) | 77,500 | 1.97% | 76,000 | +5.30% | 73,600 |
7 | 휴스틸(005010) | 5,030 | 1.91% | 4,965 | +3.82% | 4,845 |
8 | 이수페타시스(007660) | 29,050 | 1.75% | 28,550 | +1.22% | 28,700 |
9 | 대구백화점(006370) | 10,010 | 1.62% | 9,860 | -1.38% | 10,150 |
10 | SK케미칼(285130) | 66,200 | 1.53% | 65,300 | +1.22% | 65,400 |
11 | 동양철관(008970) | 760 | 1.47% | 750 | +2.01% | 745 |
12 | 한국가스공사(036460) | 26,400 | 1.35% | 26,000 | +0.38% | 26,300 |
13 | 미원화학(134380) | 69,000 | 1.30% | 69,000 | -1.43% | 70,000 |
14 | 동양생명(082640) | 4,855 | 1.25% | 4,790 | +4.86% | 4,630 |
15 | 대웅(003090) | 21,850 | 1.16% | 21,500 | +7.11% | 20,400 |
16 | 일신방직(003200) | 9,180 | 1.09% | 9,140 | +5.52% | 8,700 |
17 | 한일철강(002220) | 2,430 | 1.04% | 2,405 | +0.83% | 2,410 |
18 | 율촌화학(008730) | 29,200 | 1.03% | 29,050 | -2.67% | 30,000 |
19 | 삼아알미늄(006110) | 88,100 | 1.02% | 87,900 | +0.11% | 88,000 |
20 | 화성산업(002460) | 10,570 | 0.95% | 10,500 | +0.67% | 10,500 |
기준시간 : 14:00
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 13:58
세원정공 | 7,240 | 50 | +0.70% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[포토] 서울머니쇼 플러스, 증시의 큰 흐름을 읽어라
-
2
아이에스동서(010780) 소폭 상승세 +4.75%, 5거래일 연속 상승
-
3
디지틀조선(033130) 소폭 상승세 +4.16%
-
4
인카금융서비스(211050) 소폭 상승세 +3.95%, 5거래일만에 반등
-
5
신흥, 보통주 2,567주(0.36억원) 규모 자사주 처분 결정
-
6
[포토] 서울머니쇼 플러스 강연 듣는 관람객들
-
7
[포토] 서울머니쇼 플러스 찾은 관람객들
-
8
피엔티엠에스, 41억원 규모 공급계약(Stacking M/C 제작) 체결
-
9
대성산업(128820) 소폭 상승세 +3.08%, 3거래일 연속 상승
-
10
화승엔터프라이즈(241590) 소폭 상승세 +3.01%, 5거래일만에 반등