코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.05.23 15:01:36
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶고수일지도, 이세계 주린이였던 내가 여기선 주식 고수일지도!순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 가온그룹(078890) | 6,410 | -7.46% | 6,970 | +15.70% | 5,540 |
2 | 한선엔지니어링(452280) | 13,390 | -4.32% | 13,880 | +13.19% | 11,830 |
3 | 디알텍(214680) | 4,605 | -2.44% | 4,720 | +21.66% | 3,785 |
4 | 전진바이오팜(110020) | 6,530 | -2.26% | 6,640 | +4.15% | 6,270 |
5 | 블레이드 Ent(044480) | 1,134 | -2.18% | 1,148 | -6.20% | 1,209 |
6 | 이루다(164060) | 7,350 | -2.13% | 7,500 | +12.04% | 6,560 |
7 | 제이시스메디칼(287410) | 12,000 | -2.12% | 12,270 | -3.07% | 12,380 |
8 | 대명에너지(389260) | 19,570 | -2.07% | 19,850 | +22.16% | 16,020 |
9 | 광무(029480) | 4,040 | -1.96% | 4,090 | -1.82% | 4,115 |
10 | 에스티큐브(052020) | 6,440 | -1.83% | 6,560 | -0.16% | 6,450 |
11 | 에스아이리소스(065420) | 222 | -1.75% | 228 | -3.48% | 230 |
12 | 코리아나(027050) | 3,390 | -1.74% | 3,445 | +0.59% | 3,370 |
13 | 에프앤가이드(064850) | 7,590 | -1.69% | 7,700 | +1.61% | 7,470 |
14 | 유니테스트(086390) | 17,720 | -1.62% | 17,950 | +3.75% | 17,080 |
15 | 씨큐브(101240) | 5,010 | -1.57% | 5,090 | +2.77% | 4,875 |
16 | 씨티케이(260930) | 7,460 | -1.45% | 7,570 | +8.27% | 6,890 |
17 | 와이씨(232140) | 16,960 | -1.45% | 17,240 | +1.01% | 16,790 |
18 | 삼천당제약(000250) | 114,000 | -1.39% | 115,400 | -2.90% | 117,400 |
19 | 아이엠티(451220) | 21,750 | -1.36% | 22,100 | +4.82% | 20,750 |
20 | 진시스템(363250) | 5,890 | -1.34% | 5,960 | -1.51% | 5,980 |
기준시간 : 15:01
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
가온그룹 | 3,350 | 80 | +2.45% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.